Apple iPhone 17 (512GB) vs Wileyfox Swift
Comparação lado a lado entre os telemóveis Apple iPhone 17 vs Wileyfox Swift, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
vs
Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone 17 (512GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 19 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Flash Dual-LED |
| Apenas zoom digital |
| PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras / Foco automático |
| Sensor BSI |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| +12 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Modelo | iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift |
| Outros nomes do modelo | iPhone 17 (A3258, A3519, A3520, A3521) | Wileyfox Swift 4G Dual-Sim, Wileyfox Swift 1 WFSW5015-01/02 |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() ![]() (Europa), (Global, Internacional) |
| Marca | Apple | Wileyfox |
| Data lançamento | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 | 01/09/2015 |
| Espessura | 7,95 milímetros | 9,4 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 71,5 x 149,6 milímetros | 71 x 141,15 milímetros |
| Peso | 177 gramas | 135 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira | Não compatível |
📲 Ecrã | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Tipo do ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED | TFT LCD IPS |
| Tamanho | 6.3" polegadas | 5" polegadas |
| Proporção | ~90,9% (screen-to-body ratio) | ~68,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1206x2622 pixels (19.5:9) | 720x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 458 PPI | 294 PPI |
| Cores | 1 bilhão | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass 3 |
| Taxa de actualização | 120Hz | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 3000nits[peak] HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Versão do sistema | iOS 26 | CyanogenMod 12.1 |
| Atualização firmware | iOS 27 | CyanogenMod 13 |
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 (3nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 410 (MSM8916) (28nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) | Quad-core, 1 processador: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | A19 GPU (5-core) | Qualcomm Adreno 306 (450MHz) |
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 1829854 (v10) Geekbench: 8910 (v6.5) | especificação não registada |
💽 Memória | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Memória RAM | 8GB LPDDR5X | 2GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 512GB (482GB disponível) NVMe (SSD) | 16GB (12GB disponível) eMMC 4.5 |
| Armazenamento externo | Não compatível | Até 32GB microSD, microSDHC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (ranhura dedicada) |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3520 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3258 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3521 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | LTE Cat4 800/1800/2600 (Bands 3,7,20) |
| Rede 5G primária | A3520 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3258 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3519 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3521 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | Não compatível | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | GPRS, EDGE |
📷 Câmara | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF | 13 megapixels |
| Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels | 4128x3096 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | Full HD (1920x1080) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | f/1.6 (aperture) | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | 26mm (lente) | especificação não registada |
| Tamanho sensor | 1/1.56" polegadas | especificação não registada |
| Tamanho pixel | 1µm pixel | especificação não registada |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras | Foco automático |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Compatível |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmara | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D | 5 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 5184x3456 pixels | 2560x1920 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Compatível |
| Redutor de ruído | 3 microfones | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não compatível | FM |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, WMV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversível | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | Não compatível |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | Não compatível | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatível | Não compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 3692 mAh | 2500 mAh |
| Carregador, watts | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) | especificação não registada |
| Autonomia conversação | especificação não registada | 8 horas |
| Autonomia standby | especificação não registada | 200 horas (8,3 dias) |
➕ Outras funções | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Branco, Azul névoa, Verde sálvia, Lavanda Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Cores: Preto, Branco • LED de notificação • Câmera traseira com sensor Samsung S5K3M2 • Slow motion 1080p@60fps • WiFi hotspot |
☢️ Exposição à radiação | ||
| iPhone 17 (512GB) | Wileyfox Swift | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada |
30 Vantagens
5 Vantagens 
