Apple iPhone 17 Pro (256GB) vs LG V30 (Signature)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Apple iPhone 17 Pro vs LG V30, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
6.3"
OLED
OLED
1206x2622
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3988
mAh
mAh
(Fixa)
vs
Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone 17 Pro (256GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 23 Pontos em comum entre os equipamentos |
| 256GB (230GB disponível) / 256GB (245GB disponível) |
| PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras / LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
| HDR foto/video em ambas as câmaras / HDR foto/video e HDR foto na frontal |
| f/1.6 (aperture) |
| 4K UHD (3840x2160) |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| +16 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Modelo | iPhone 17 Pro (256GB) | V30 (Signature) |
| Outros nomes do modelo | iPhone 17 Pro (A3256, A3522, A3523, A3524) | LG V30 Signature edition 256GB, LGV300L, LG-V300L, LG Joan |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Coréia do Sul |
| Marca | Apple | LG |
| Data lançamento | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 | 07/12/2017 |
| Espessura | 8,8 milímetros | 7,6 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 71,9 x 150 milímetros | 75,4 x 151,7 milímetros |
| Peso | 206 gramas | 189 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira | A prova d'água (IP?) |
📲 Ecrã | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Tipo do ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED | P-OLED |
| Tamanho | 6.3" polegadas | 6" polegadas |
| Proporção | ~90,1% (screen-to-body ratio) | ~81,2% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1206x2622 pixels (19.5:9) | 1440x2880 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 458 PPI | 537 PPI |
| Cores | 1 bilhão | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass 5 |
| Taxa de actualização | 120Hz | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Versão do sistema | iOS 26 | Android 8.0 Oreo |
| Atualização firmware | iOS 27 | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) (10nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.45GHz Kryo 280 (Quad-core) 4x 1.9GHz Kryo 280 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | A19 Pro GPU (6-core) | Qualcomm Adreno 540 (670-710MHz) |
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 2002108 (v10) Geekbench: 9699 (v6.5) | especificação não registada |
💽 Memória | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X | 6GB LPDDR4X |
| Memória interna ROM | 256GB (230GB disponível) NVMe (SSD) | 256GB (245GB disponível) |
| Armazenamento externo | Não compatível | Até 256GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | Não compatível |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps | 1024/150 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3523 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3256 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3524 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | LTE Cat16 700/850/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,17,28) TD-LTE 2300/2600 (Bands 38,40) |
| Rede 5G primária | A3523 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3256 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3522 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3524 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79) | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | Não compatível |
📷 Câmara | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara quádrupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP telefoto periscópio f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner | (câmara dupla) 16 megapixels 13MP f/1.9 |
| Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels | 4608x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 120 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED |
| Aperture focal | f/1.6 (aperture) | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | 24mm (lente) | especificação não registada |
| Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas | especificação não registada |
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras | OIS (3-eixos): Estabilização óptica |
| Zoom | Zoom digital e óptico | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Não compatível |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
| Extras da câmara | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D | 5 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 5184x3456 pixels | 2560x1920 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/5" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não registada | 1.12µm pixel |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Compatível |
| Redutor de ruído | 3 microfones | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não compatível | FM (RDS) |
| TV | Não compatível | TV digital |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, DivX, XviD, WMV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, OGG, eAAC+, WMA, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| USB | USB 3.2 Type-C conector reversível | USB 3.1 Type-C conector reversível |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | Não compatível |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não compatível | Compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Hall Leitor de impressão digital (biométrico) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 3988 mAh | 3300 mAh |
| Carregador, watts | 40W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) | especificação não registada |
| Autonomia conversação | especificação não registada | 22 horas |
| Autonomia standby | especificação não registada | 440 horas (18,3 dias) |
➕ Outras funções | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Prata, Laranja, Azul escuro Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Cores: Preto, Branco • Corpo de cerâmica • LG UX 6.0+ • Dolby Vision/HDR10 • Always-on display • 32-bit/192kHz audio • Bateria de carga rápida: 50% em 36min • Quick Charge 3.0 • Carregamento sem fio (Qi wireless) • IP68 certified: resistente à poeira e água até 1,5m por 30min • Certificado militar MIL-STD-810G • TV T-DMB (padrão coreano) |
☢️ Exposição à radiação | ||
| iPhone 17 Pro (256GB) | LG V30 (Signature) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada |
21 Vantagens
11 Vantagens 
