Apple iPhone 17 Pro Max (256GB) vs Xiaomi Redmi Note 3 (16GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Apple iPhone 17 Pro Max vs Xiaomi Redmi Note 3, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
, 
   6.9"
OLED
 OLED
1320x2868
  48
MP
 MP
18mp
  12GB
RAM
 RAM
Hexa-core
  4832
mAh
 mAh
(Fixa)
vs
 Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone 17 Pro Max (256GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 17 Pontos em comum entre os equipamentos | 
| Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro / Corpo de alumínio, ecrã de vidro | 
| Flash Dual-LED | 
| PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras / PDAF: foco automático de detecção de fase | 
| Capacitivo | 
| Multitouch | 
| Acelerómetro | 
| Bússola | 
| +10 pontos e outros na tabela abaixo | 
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | 
| Outros nomes do modelo | iPhone 17 Pro Max (A3257, A3525, A3526, A3527) | Redmi Note 3 Pro (Qualcomm), Xiaomi Hongmi Note 3 (2015112) | 
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional)  | ![]() (Global, Internacional)  | 
| Marca | Apple | Xiaomi | 
| Data lançamento | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 | 01/01/2016 | 
| Espessura | 8,8 milímetros | 8,7 milímetros | 
| Dimensões (comprimento x altura) | 78 x 163,4 milímetros | 76 x 150 milímetros | 
| Peso | 233 gramas | 164 gramas | 
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield  | Corpo de alumínio, ecrã de vidro | 
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira | Não compatível | 
📲 Ecrã | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Tipo do ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED | TFT LCD IPS | 
| Tamanho | 6.9" polegadas | 5.5" polegadas | 
| Proporção | ~91,5% (screen-to-body ratio) | ~73,2% (screen-to-body ratio) | 
| Resolução | 1320x2868 pixels (19.5:9) | 1080x1920 pixels | 
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch | 
| Densidade (pixels x polegadas) | 458 PPI | 401 PPI | 
| Cores | 1 bilhão | 16 milhões | 
| Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield 2 | Não compatível | 
| Taxa de actualização | 120Hz | especificação não registada | 
| Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut  | especificação não registada | 
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Versão do sistema | iOS 26 | Android 5.1.1 Lollipop | 
| Atualização firmware | especificação não registada | Android 6.0.1 Marshmallow | 
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada | 
⚙️ Processador | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 (28nm) | 
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core)  | Hexa-core, 2 processadores: 2x 1.8GHz ARM Cortex-A72 (Dual-core) 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core)  | 
| GPU (proc. gráfico) | A19 Pro GPU (6-core) | Qualcomm Adreno 510 600Mhz | 
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 2112459 (v10) Geekbench: 9746 (v6.5)  | especificação não registada | 
💽 Memória | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X | 2GB LPDDR3 | 
| Memória interna ROM | 256GB (230GB disponível) NVMe (SSD)  | 16GB (10GB disponível) eMMC 4.5  | 
| Armazenamento externo | Não compatível | Até 128GB microSD, microSDXC (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão SIM-2)  | 
📶 Rede telefónica | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão microSD)  | 
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM  | 2 ranhuras (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) e nano-SIM (4FF)  | 
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps | 150/50 Mbps | 
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | 
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100  | 2015112 version: TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 2015116 version: UMTS 850/900/1900/2100  | 
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3526 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3257 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3525 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3527 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48)  | LTE Cat4 2015112 version: LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41) 2015116 version: LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 20, 28) TD-LTE (Bands 38, 39, 40, 41)  | 
| Rede 5G primária | A3526 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3257 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3525 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3527 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79)  | Não compatível | 
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | 
| Rede 2G secundária | Não compatível | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível | 
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível | 
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | GPRS, EDGE | 
📷 Câmara | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara quádrupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF 48MP telefoto periscópio f/2.8100mm1/2.55"0.7µmPDAFOIS8x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner  | 16 megapixels | 
| Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels | 4608x3456 pixels | 
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 120 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps | 
| Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED | 
| Aperture focal | f/1.6 (aperture) | f/2.0 (aperture) | 
| Distância focal | 24mm (lente) | especificação não registada | 
| Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas | especificação não registada | 
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel | especificação não registada | 
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras | PDAF: foco automático de detecção de fase | 
| Touch focus | Compatível | Compatível | 
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras | EIS: Estabilização digital | 
| Zoom | Zoom digital e óptico | Apenas zoom digital | 
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso | 
| Sensor BSI | Compatível | Não compatível | 
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras | HDR foto na câm. principal | 
| Extras da câmara | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode  | especificação não registada | 
📸 Câmara frontal | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D  | 5 megapixels | 
| Resolução câmara frontal | 5184x3456 pixels | 2592x1944 pixels | 
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) | 
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível | 
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) | especificação não registada | 
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada | 
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada | 
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada | 
🔉 Áudio e multimédia | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D  | Compatível | 
| Redutor de ruído | 3 microfones | 2 microfones ou mais | 
| Rádio | Não compatível | FM (RDS) | 
| TV | Não compatível | Não compatível | 
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | 
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | 
🔌 Conectividade | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C conector reversível | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | 
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Jack 3.5mm P2 | 
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | Não compatível | 
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 4.1 + A2DP | 
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot  | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot  | 
| DLNA | Não compatível | Não compatível | 
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | 
| NFC | Compatível | Não compatível | 
| IrDA infravermelho | Não compatível | Compatível | 
🧭 Sensores | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband)  | Acelerómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na traseira) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade  | 
| Vibração | Compatível | Compatível | 
🔋 Bateria | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | 
| Capacidade bateria | 4832 mAh | 4050 mAh | 
| Carregador, watts | 40W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0  | 10W Carga por cabo | 
| Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) | especificação não registada | 
| Autonomia conversação | especificação não registada | 26 horas (1,1 dias) | 
| Autonomia standby | especificação não registada | 264 horas (11 dias) | 
➕ Outras funções | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz | 
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | 
| Viva voz | Compatível | Compatível | 
| Video chamada | Compatível | Compatível | 
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados | 
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 | 
| Antena | Antena interna | Antena interna | 
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível | 
| Outros | • Cores: Prata, Laranja, Azul escuro • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe  | • Cores: Prata, Cinza, Dourado • Xiaomi MIUI 7.0  | 
☢️ Exposição à radiação | ||
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | Redmi Note 3 (16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada | 
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada | 
 
 
 33 Vantagens 
 7 Vantagens 