HMD Skyline (128GB/8GB) vs Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis HMD Skyline vs Google Pixel 9 Pro Fold, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
6.55"
POLED
POLED
1080x2400
108
MP
MP
50mp
8GB
RAM
RAM
Octa-core
4600
mAh
mAh
(Removível)
vs
Qual telemóvel é melhor? Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 31 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro / Estrutura de alumínio, ecrã de plástico flexível, traseira de vidro |
| P-OLED / LTPO OLED |
| 16 milhões |
| Flash LED |
| Zoom digital e óptico |
| PDAF: foco automático de detecção de fase / PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| OIS: Estabilização óptica |
| +24 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Modelo | Skyline (128GB/8GB) | Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) |
| Outros nomes do modelo | HMD Skyline (8GB RAM) TA-1600 | Google Pixel 9 Pro Fold GC15S |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Japão |
| Marca | HMD | |
| Data lançamento | 19/07/2024, Anunciado: 18/07/2024 | 04/09/2024, Anunciado: 13/08/2024 |
| Espessura | 8,9 milímetros | 5,1 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 75,66 x 159,84 milímetros | 150,2 x 155,2 milímetros |
| Peso | 209 gramas | 257 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro | Estrutura de alumínio, ecrã de plástico flexível, traseira de vidro Traseira: Gorilla Glass Victus 2 Dobrado/fechado: 10.5mm x 77.1mm x 155.2mm |
| Resistência à água e outros | Certificado IP54: resistente a respingos d'água e poeira | Certificado IPX8: a prova d'água até 1,5 metros por 30min |
📲 Ecrã | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Tipo do ecrã | P-OLED | LTPO OLED |
| Tamanho | 6.55" polegadas | 8" polegadas |
| Proporção | ~85,6% (screen-to-body ratio) | ~88,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1080x2400 pixels (20:9) | 2076x2152 pixels (1:1) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 402 PPI | 374 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass 3 | Não compatível |
| Taxa de actualização | 144Hz | 120Hz |
| Recursos do ecrã | 1000nits[peak] HDR10 | 2700nits[peak] HDR10+ Always-On Display Ecrã adicional: OLED 6.3" (1080x2424), 422 ppi, 120Hz, HDR, Gorilla Glass Victus 2 |
🤖 Sistema operativo | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Versão do sistema | Android 14 | Android 14 |
| Atualização firmware | Android 16 | Android 16 |
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM7435-AB) (4nm) | 64bits: Google Tensor G4 (4nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.4GHz ARM Cortex-A78 (Quad-core) 4x 1.95GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) | Octa-core, 3 processadores: 1x 3.1GHz ARM Cortex-X4 (Single-core) 3x 2.6GHz ARM Cortex-A720 (Triple-core) 4x 1.92GHz ARM Cortex-A520 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 710 (900MHz) | ARM Mali-G715 MP7 (940MHz) |
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 581402 (v10) Geekbench: 2899 (v6) | AnTuTu: 1222235 (v10) Geekbench: 4783 (v6) |
💽 Memória | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Memória RAM | 8GB LPDDR5 | 16GB LPDDR5X |
| Memória interna ROM | 128GB (101GB disponível) UFS 2.2 | 256GB (220GB disponível) UFS 3.1 |
| Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) | Não compatível |
📶 Rede telefónica | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (ranhura dedicada) | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload máximo | 2000/1024 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE | LTE Cat24 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) VoLTE |
| Rede 5G primária | SA/NSA (1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78) | SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79) mmWave (257, 258, 260, 261) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G secundária | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE | LTE Cat24 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) VoLTE |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
📷 Câmara | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara tripla) 108 megapixels 50MP telefoto f/2.01/2.76"0.64µmPDAF2x-optical-zoom 13MP ultrawide f/2.51/3"1.12µm | (câmara tripla) 48 megapixels 10.8MP telefoto f/3.1112mm1/3.2"PDAFOIS5x-optical-zoom 10.5MP ultrawide f/2.2127°1/3.4"PDAF |
| Resolução câmara principal | 12000x9000 pixels | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Aperture focal | f/1.8 (aperture) | f/1.7 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 25mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.67" polegadas | 1/2" polegadas |
| Tamanho pixel | 0.64µm pixel | 0.8µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica | OIS: Estabilização óptica |
| Zoom | Zoom digital e óptico | Zoom digital e óptico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Compatível |
| HDR | HDR foto em ambas as câmaras | HDR foto/video e HDR foto na frontal |
| Extras da câmara | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps 10-bit HDR Extra camera: 10MP wide (f/2.2 23mm 1/3.94" PDAF) |
📸 Câmara frontal | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 50 megapixels | 10 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 8160x6120 pixels | 3872x2592 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | f/2.5 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 23mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/3.94" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Altifalante | Som estéreo com altifalantes duplos OZO audio | Som estéreo |
| Redutor de ruído | 2 microfones | 3 microfones |
| Rádio | FM | Não compatível |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Type-C conector reversível |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não compatível | Compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na lateral) Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na lateral) Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) HBA4633AA | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4600 mAh | 4650 mAh |
| Carregador, watts | 33W Carga rápida por cabo Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 3.0 | 21W Carga rápida por cabo Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 3.0 |
| Carregamento sem fios | 15W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) 5W Carga reversa sem fio | 75W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
| Autonomia conversação | especificação não registada | especificação não registada |
| Autonomia standby | especificação não registada | especificação não registada |
➕ Outras funções | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto twisted, Azul topaz, Rosa neon | • Cores: Obsidiana, Porcelana, Verde musgo, Rosa Google Cast • FeliCa |
☢️ Exposição à radiação | ||
| HMD Skyline (128GB/8GB) | Google Pixel 9 Pro Fold (GC15S 256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | 0,98W/kg (cabeça), 1,39W/kg (corpo) |
11 Vantagens
20 Vantagens 
