HTC Desire 500 (506e) vs Apple iPhone 14 Pro (1TB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis HTC Desire 500 vs Apple iPhone 14 Pro, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
4.3"
TFT
TFT
480x800
8
MP
MP
1.6mp
1GB
RAM
RAM
Quad-core
1800
mAh
mAh
(Removível)
vs
Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone 14 Pro (1TB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 14 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Foco automático / PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Sensor BSI |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| Bússola |
| Sensor de luz ambiente |
| +7 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Modelo | Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) |
| Outros nomes do modelo | HTC Desire 500 506e, HTC Desire 500 5088, HTC Z4 | iPhone 14 Pro (A2650, A2889, A2890, A2891, A2892) |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | HTC | Apple |
| Data lançamento | 01/08/2013, Anunciado: 01/09/2013 | 16/09/2022, Anunciado: 07/09/2022 |
| Espessura | 9,9 milímetros | 7,85 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 66,9 x 131,8 milímetros | 71,5 x 147,5 milímetros |
| Peso | 123 gramas | 206 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada | Corpo de aço inoxidável, ecrã/traseira de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 4.3" polegadas | 6.1" polegadas |
| Proporção | ~59,7% (screen-to-body ratio) | ~86,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 480x800 pixels (5:3) | 1179x2556 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 217 PPI | 461 PPI |
| Cores | 16 milhões | 1 bilhão |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível | Ceramic Shield |
| Taxa de actualização | 60Hz | 120Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Versão do sistema | Android 4.1.2 Jelly Bean | iOS 16 |
| Atualização firmware | especificação não registada | iOS 26 |
| Interface do utilizador | HTC Sense 5.0 UI | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon 200 (MSM8225Q) (45nm) | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A5 (Quad-core) | Hexa-core, 2 processadores: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 203 (400MHz) | Apple GPU (5-core) |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 | 6GB LPDDR4X |
| Memória interna ROM | 4GB (1GB disponível) eMMC 4.5 | 1TB (964GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) | Não compatível |
📶 Rede telefónica | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Dual-SIM | Não compatível | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) micro-SIM (3FF) | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
| Download / Upload máximo | 7,2/5,76 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não compatível | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
| Rede 5G primária | Não compatível | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
| Rede 2G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | Não compatível |
📷 Câmara | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Câmara traseira (principal) | 8 megapixels | (câmara quádrupla) 48 megapixels 12MP telefoto f/2.877mmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1.4µmdual-pixelPDAF 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
| Resolução câmara principal | 3264x2448 pixels | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | HD (1280x720) 24 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | f/1.8 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 24mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/3.2" polegadas | 1/1.28" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.4µm pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | Foco automático | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras |
| Zoom | Apenas zoom digital | Zoom digital e óptico |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Compatível |
| HDR | HDR foto na câm. principal | HDR foto/video em ambas as câmaras |
| Extras da câmara | especificação não registada | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Câmara frontal | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 1.6 megapixels | (câmara frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmara frontal | 1536x1024 pixels | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | HD (1280x720) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 23mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/3.6" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Altifalante | Compatível Beats audio | Som estéreo Dolby Atmos |
| Redutor de ruído | 2 microfones | 3 microfones |
| Rádio | FM (RDS) | Não compatível |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| USB | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 cabo proprietário |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 | Saída proprietária |
| Saída para TV | Não compatível | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Compatível | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| NFC | Não compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Removível) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 1800 mAh | 3200 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | 20W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carregamento sem fios | Não compatível | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
| Autonomia conversação | 12,1 horas | especificação não registada |
| Autonomia standby | 435 horas (18,1 dias) | especificação não registada |
➕ Outras funções | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Prata • Dropbox 25GB • HTC BlinkFeed • Java framework | • Cores: Preto, Prata, Dourado, Roxo • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | ||
| HTC Desire 500 (506e) | iPhone 14 Pro (1TB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | 0,29W/kg (cabeça) | especificação não registada |
7 Vantagens
37 Vantagens 