HTC U11 (64GB) vs Blu Life One X2 (16GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis HTC U11 vs Blu Life One X2, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
5.5"
SLCD5
SLCD5
1440x2560
12.2
MP
MP
16mp
4GB
RAM
RAM
Octa-core
3000
mAh
mAh
(Fixa)
vs
Qual telemóvel é melhor? HTC U11 (64GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 21 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Até 256GB microSD, microSDXC |
| 16 milhões |
| Apenas zoom digital |
| PDAF: foco automático de detecção de fase / LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
| 4G LTE-A / 4G LTE |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| +14 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Modelo | U11 (64GB) | Life One X2 (16GB) |
| Outros nomes do modelo | HTC U11 Single-Sim 4GB RAM 601HT U-3f, HTC Ocean | Blu Life One X2 L0090UU, Blu L0090UU, Blu L0091UU |
| País ou região de venda | ![]() ![]() Canadá, Estados Unidos | ![]() ![]() (Global, Internacional), Estados Unidos |
| Marca | HTC | Blu |
| Data lançamento | 01/06/2017 | 01/09/2016 |
| Espessura | 7,9 milímetros | 9,5 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 75,9 x 153,9 milímetros | 72,4 x 148 milímetros |
| Peso | 169 gramas | 166 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | A prova d'água (IP?) | Não compatível |
📲 Ecrã | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT Super LCD 5 | TFT LCD IPS |
| Tamanho | 5.5" polegadas | 5.2" polegadas |
| Proporção | ~71,4% (screen-to-body ratio) | ~69,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1440x2560 pixels | 1080x1920 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 534 PPI | 424 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 3 |
| Taxa de actualização | especificação não registada | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Versão do sistema | Android 7.1 Nougat | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Atualização firmware | Android 8.0 Oreo | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998) (10nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (28nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.45GHz Kryo 280 (Quad-core) 4x 1.9GHz Kryo 280 (Quad-core) | Octa-core, 2 processadores: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.1GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 540 (670-710MHz) | Qualcomm Adreno 505 450Mhz |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada | especificação não registada |
💽 Memória | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR3 |
| Memória interna ROM | 64GB (54GB disponível) | 16GB (10GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) | Até 256GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (ranhura dedicada) |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranhuras (Dual-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 800/75 Mbps | 150/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800 (Sprint), GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | AT&T/T-Mobile/Unlocked version (U-3f): UMTS 850/900/1700/1900/2100 Sprint version: CDMA2000 EV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 Verizon version: UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat15 AT&T/T-Mobile/Unlocked version (U-3f): LTE (Bands 1,2,3,4,5,7,8,12,13,20,25,26,28,66) TD-LTE (Bands 41) VoLTE Sprint version: LTE (Bands 2,3,4,5,7,12,13,25,26) TD-LTE (Bands 41) VoLTE Verizon version: LTE (Bands 13) VoLTE | LTE Cat4 700/1700/1900/2100/2600 (Bands 2,4,7,12,17) |
| Rede 5G primária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | Não compatível | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | GPRS, EDGE |
📷 Câmara | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 12.2 megapixels | 16 megapixels |
| Resolução câmara principal | 4032x3024 pixels | 4608x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED nas duas câmaras |
| Aperture focal | f/1.7 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho pixel | 1.4µm pixel | especificação não registada |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Não compatível |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmara | especificação não registada | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 16 megapixels | 8 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 4608x3456 pixels | 3264x2448 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível | LED |
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Altifalante | Compatível | Compatível |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não compatível | FM |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, OGG, eAAC+ |
🔌 Conectividade | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| USB | USB 3.1 Type-C conector reversível | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | Não compatível |
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Compatível | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatível | Não compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (biométrico) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade | Acelerómetro Giroscópio Leitor de impressão digital (biométrico) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | especificação não registada | especificação não registada |
| Autonomia conversação | 24,5 horas (1 dias) | 16 horas |
| Autonomia standby | 336 horas (14 dias) | 625 horas (26 dias) |
➕ Outras funções | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Branco, Prata, Azul, Vermelho solar • USB OTG On-The-Go • Corpo de alumínio e vidro • Tela de vidro 3D • Amazon Alexa • Capinha de plástico inclusa • HTC Sense UI • HTC BoomSound • Hi-Res audio • 24-bit/192kHz audio • Bateria de carga rápida • Quick Charge 3.0 • Adaptador Type-C para 3.5mm • Slow motion 1080p@120fps • Miracast • IP67 certified: resistente a pó e água até 1m por 30min | • Cores: Cinza, Rosa • USB OTG On-The-Go • Corpo de alumínio • Tela de vidro 2.5D (bordas curvas) • Película para tela inclusa • Capinha de silicone inclusa • Câmera traseira com sensor Sony • Bateria de carga rápida • Quick Charge 3.0 |
☢️ Exposição à radiação | ||
| HTC U11 (64GB) | Blu Life One X2 (16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada |
24 Vantagens
7 Vantagens 

