Lenovo Z5 (64GB) vs Samsung Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Lenovo Z5 vs Samsung Galaxy S22, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
, 
 vs
   6.1"
AMOLED
 AMOLED
1080x2340
  50
MP
 MP
10mp
  8GB
RAM
 RAM
Octa-core
  3700
mAh
 mAh
(Fixa)
Qual telemóvel é melhor? Samsung Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 20 Pontos em comum entre os equipamentos | 
| Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro | 
| 16 milhões | 
| PDAF: foco automático de detecção de fase | 
| HDR foto em ambas as câmaras / HDR foto/video em ambas as câmaras | 
| Capacitivo | 
| Multitouch | 
| Acelerómetro | 
| +13 pontos e outros na tabela abaixo | 
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo| 📱 Especificações do modelo | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Modelo | Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | 
| Outros nomes do modelo | 联想Z5 L78011 (64GB + 6GB RAM), PAD90046CN | Galaxy S22 5G SM-S901B/Dual-SIM (Exynos) | 
| País ou região de venda |   China, Hong Kong |   (Europa), (Global, Internacional) | 
| Marca | Lenovo | Samsung | 
| Data lançamento | 01/06/2018 | 25/02/2022, Anunciado: 09/02/2022 | 
| Espessura | 7,85 milímetros | 7,6 milímetros | 
| Dimensões (comprimento x altura) | 75,65 x 153 milímetros | 70,6 x 146 milímetros | 
| Peso | 165 gramas | 167 gramas | 
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro Traseira: Gorilla Glass Victus+ | 
| Resistência à água e outros | Não compatível | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira | 
| 📲 Ecrã | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD IPS | Dynamic AMOLED | 
| Tamanho | 6.2" polegadas | 6.1" polegadas | 
| Proporção | ~83,7% (screen-to-body ratio) | ~88,6% (screen-to-body ratio) | 
| Resolução | 1080x2246 pixels | 1080x2340 pixels (19.5:9) | 
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 pontos | 
| Densidade (pixels x polegadas) | 402 PPI | 422 PPI | 
| Cores | 16 milhões | 16 milhões | 
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass Victus | 
| Taxa de actualização | especificação não registada | 120Hz | 
| Recursos do ecrã | especificação não registada | 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display | 
| 🤖 Sistema operativo | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Versão do sistema | Android 8.1 Oreo | Android 12 | 
| Atualização firmware | especificação não registada | Android 15 | 
| Interface do utilizador | especificação não registada | One UI 4.1 / 5.1 / 6.0 / 7.0 | 
| ⚙️ Processador | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 (14nm) | 64bits: Samsung Exynos 2200 (4nm) | 
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 1.8GHz Kryo 260 Gold (Quad-core) 4x 1.6GHz Kryo 260 Silver (Quad-core) | Octa-core, 3 processadores: 1x 2.8GHz ARM Cortex-X2 (Single-core) 3x 2.5GHz ARM Cortex-A710 (Triple-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A510 (Quad-core) | 
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 509 | Xclipse 920 [AMD RDNA 2 based] | 
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada | AnTuTu: 881428 (v9) Geekbench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69fps (ES 3.1 onscreen) | 
| 💽 Memória | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Memória RAM | 6GB LPDDR4X | 8GB LPDDR5 | 
| Memória interna ROM | 64GB (47GB disponível) eMMC 5.1 | 256GB (218GB disponível) UFS 3.1 | 
| Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão SIM-2) | Não compatível | 
| 📶 Rede telefónica | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão microSD) | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | 
| Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM | 
| Download / Upload máximo | 300/50 Mbps | 3000/1920 Mbps | 
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | 
| Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | 
| Rede 4G primária | LTE Cat6 (Bands 1, 2, 3, 5, 7, 8) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41) | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE | 
| Rede 5G primária | Não compatível | SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78) | 
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 | 
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rede 3G secundária | Não compatível | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | 
| Rede 4G secundária | Não compatível | LTE Cat20 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66) TD-LTE (38, 39, 40, 41) VoLTE | 
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 | 
| 📷 Câmara | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 16 megapixels 8MP | (câmara tripla) 50 megapixels 10MP telefoto f/2.470mm1/3.94"1.0µmPDAFOIS3x-optical-zoom 12MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"1.4µmSuper-Steady | 
| Resolução câmara principal | 4608x3456 pixels | 8160x6120 pixels | 
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 8K UHD (7680x4320) 24 fps | 
| Flash | Flash Dual-LED | Flash LED | 
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | f/1.8 (aperture) | 
| Distância focal | especificação não registada | 26mm (lente) | 
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/1.56" polegadas | 
| Tamanho pixel | especificação não registada | 1µm pixel | 
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | PDAF: foco automático de detecção de fase | 
| Touch focus | Compatível | Compatível | 
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | OIS: Estabilização óptica | 
| Zoom | Apenas zoom digital | Zoom digital e óptico | 
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso | 
| Sensor BSI | Não compatível | Compatível | 
| HDR | HDR foto em ambas as câmaras | HDR foto/video em ambas as câmaras | 
| Extras da câmara | especificação não registada | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 1080p@240fps (slow motion) 720p@960fps (slow motion) HDR10+ | 
| 📸 Câmara frontal | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 8 megapixels | 10 megapixels | 
| Resolução câmara frontal | 3264x2448 pixels | 3872x2592 pixels | 
| Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) | 4K UHD (3840x2160) | 
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível | 
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | f/2.2 (aperture) | 
| Distância focal | especificação não registada | 26mm (lente) | 
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/3.24" polegadas | 
| Tamanho pixel | especificação não registada | 1.22µm pixel | 
| 🔉 Áudio e multimédia | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Altifalante | Compatível | Som estéreo 32-bit/384kHz Dolby Atmos Tuned by AKG | 
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | 3 microfones | 
| Rádio | FM | Não compatível | 
| TV | Não compatível | Não compatível | 
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | 
| Formatos de áudio | MP3, OGG, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | 
| 🔌 Conectividade | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversível | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go | 
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 | Type-C conector reversível | 
| Saída para TV | Não compatível | USB Type-C (reversível) | 
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | 5.2 + A2DP/LE | 
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 
| DLNA | Não compatível | Compatível | 
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | 
| NFC | Não compatível | Compatível | 
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível | 
| 🧭 Sensores | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na traseira) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade | Acelerómetro Barómetro Bússola Gesto Giroscópio Hall Leitor de impressão digital (na tela) Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade | 
| Vibração | Compatível | Compatível | 
| 🔋 Bateria | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | 
| Capacidade bateria | 3300 mAh | 3700 mAh | 
| Carregador, watts | 15W Carga rápida por cabo | 25W Carga rápida por cabo Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 3.0 | 
| Carregamento sem fios | especificação não registada | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless/PMA) 4,5W Carga reversa sem fio | 
| Autonomia conversação | especificação não registada | especificação não registada | 
| Autonomia standby | especificação não registada | especificação não registada | 
| ➕ Outras funções | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | 
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | 
| Viva voz | Compatível | Compatível | 
| Video chamada | Compatível | Compatível | 
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados | 
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 | 
| Antena | Antena interna | Antena interna | 
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível | 
| Outros | • Cores: Preto, Aurora, Azul • Tela de vidro 2.5D (bordas curvas) • Traseira de vidro 2.5D (bordas curvas) • ZUI 3.9 • U-Touch | • Cores: Preto, Branco, Rosa dourado, Verde, Grafite, Azul, Violeta, Creme • Samsung DeX • Samsung Pay (Visa, MasterCard) | 
| ☢️ Exposição à radiação | ||
| Lenovo Z5 (64GB) | Galaxy S22 (SM-S901B/DS 256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | 1W/kg (cabeça), 0,96W/kg (corpo) | 
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | 1,21W/kg (cabeça), 1,59W/kg (corpo) | 
 
  
  6 Vantagens
 6 Vantagens  30 Vantagens
 30 Vantagens