Samsung Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) vs Samsung Galaxy S4 (SGH-i337 16GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Samsung Galaxy A02 vs Samsung Galaxy S4, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
vs
5"
AMOLED
AMOLED
1080x1920
13
MP
MP
2.1mp
2GB
RAM
RAM
Quad-core
2600
mAh
mAh
(Removível)
Qual telemóvel é melhor? Samsung Galaxy S4 (SGH-i337 16GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 21 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Corpo de plástico, ecrã de vidro |
| 60Hz |
| 16 milhões |
| Flash LED |
| Apenas zoom digital |
| Foco automático |
| EIS: Estabilização digital |
| +14 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Modelo | Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) |
| Outros nomes do modelo | Galaxy A02 SM-A022F/Dual-SIM (32GB + 3GB RAM) | AT&T Galaxy S4 i337 (4G LTE) |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() Estados Unidos |
| Marca | Samsung | Samsung |
| Data lançamento | 27/01/2021 | 27/04/2013, Anunciado: 15/03/2013 |
| Espessura | 9,1 milímetros | 7,9 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 75,9 x 164 milímetros | 69,8 x 136,6 milímetros |
| Peso | 206 gramas | 130 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, ecrã de vidro | Corpo de plástico, ecrã de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível | Não compatível |
📲 Ecrã | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT PLS | Super AMOLED |
| Tamanho | 6.5" polegadas | 5" polegadas |
| Proporção | ~81,9% (screen-to-body ratio) | ~72,3% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 720x1600 pixels (20:9) | 1080x1920 pixels (16:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 270 PPI | 441 PPI |
| Cores | 16 milhões | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível | Gorilla Glass 3 |
| Taxa de actualização | 60Hz | 60Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Versão do sistema | Android 10 | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Atualização firmware | especificação não registada | Android 5.0.1 Lollipop |
| Interface do utilizador | especificação não registada | TouchWiz UI |
⚙️ Processador | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Chipset | 64bits: MediaTek MT6739 (28nm) | 32bits: Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064AB) (28nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.5GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) | Quad-core, 1 processador: 4x 1.9GHz Krait 300 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | PowerVR GE8100 MP1 (570MHz) | Qualcomm Adreno 320 (450MHz) |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada | especificação não registada |
💽 Memória | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Memória RAM | 3GB LPDDR3 | 2GB LPDDR3 |
| Memória interna ROM | 32GB (22GB disponível) eMMC 5.1 | 16GB (12GB disponível) eMMC 4.5 |
| Armazenamento externo | Até 1TB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) | Até 64GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (ranhura dedicada) | Não compatível |
| Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | 1 ranhura (Single-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 150/50 Mbps | 100/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/2100 | UMTS 850/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE | LTE Cat3 (1, 2, 4, 5, 7, 17) |
| Rede 5G primária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE | Não compatível |
📷 Câmara | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 13 megapixels 2MP macro f/2.4 | 13 megapixels |
| Resolução câmara principal | 4128x3096 pixels | 4128x3096 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | Full HD (1920x1080) 30 fps | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED | Flash LED |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 31mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/3.1" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não registada | 1.14µm pixel |
| Autofocus | Foco automático | Foco automático |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não compatível | Compatível |
| HDR | HDR foto em ambas as câmaras | HDR foto/video na câm. principal |
| Extras da câmara | especificação não registada | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 5 megapixels | 2.1 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 2560x1920 pixels | 1920x1080 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | f/2.4 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 31mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Altifalante | Compatível | Som mono (não estéreo) |
| Redutor de ruído | Não compatível | 2 microfones ou mais |
| Rádio | FM | Não compatível |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | MicroUSB 2.0, USB OTG On-The-Go |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Não compatível | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 5.1 + A2DP/LE | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não compatível | Compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Não compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Compatível |
🧭 Sensores | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de proximidade virtual | Acelerómetro ANT+ Barómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 5000 mAh | 2600 mAh |
| Carregador, watts | 10W Carga por cabo | 10W (5V/2A) Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Não compatível | Não compatível |
| Autonomia conversação | especificação não registada | 17 horas |
| Autonomia standby | especificação não registada | 350 horas (14,6 dias) |
➕ Outras funções | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Azul, Vermelho, Cinza • One UI 2.0 • Som mono (não é estéreo) | • Cores: Preto • Câmera Dual Shot • mDNIe • S-Voice • Group Play • Smart Stay eye tracking • Dropbox (50GB) • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | ||
| Galaxy A02 (SM-A022F/DS 32GB/3GB) | Galaxy S4 (SGH-i337 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | 0,645W/kg (cabeça), 1,707W/kg (corpo) | especificação não registada |
16 Vantagens
19 Vantagens 
