Vodafone Smart Platinum 7 vs Nokia 3310
Comparação lado a lado entre os telemóveis Vodafone Smart Platinum 7 vs Nokia 3310, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
, 
   5.5"
AMOLED
 AMOLED
1440x2560
  16
MP
 MP
8mp
  3GB
RAM
 RAM
Octa-core
  3000
mAh
 mAh
(Fixa)
vs
 Qual telemóvel é melhor? Vodafone Smart Platinum 7
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 1 Pontos em comum entre os equipamentos | 
| Vibração | 
| + pontos e outros na tabela abaixo | 
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Alterar modelo | ||
| Modelo | Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | 
| Outros nomes do modelo | Alcatel Smart Platinum 7 VFD900, Vodafone VFD 900 | Nokia 3310 | 
| País ou região de venda | ![]() (Europa)  | ![]() (Global, Internacional)  | 
| Marca | Vodafone | Nokia | 
| Data lançamento | 01/06/2016 | 01/10/2000 | 
| Espessura | 7 milímetros | 22 milímetros | 
| Dimensões (comprimento x altura) | 75,7 x 154 milímetros | 48 x 113 milímetros | 
| Peso | 155 gramas | 133 gramas | 
| Construção, materiais | especificação não registada | Corpo de plástico | 
| Resistência à água e outros | Não compatível | Não compatível | 
📲 Ecrã | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Tipo do ecrã | AMOLED | Monocromático | 
| Tamanho | 5.5" polegadas | 1.5" polegadas | 
| Proporção | ~71,5% (screen-to-body ratio) | ~11,5% (screen-to-body ratio) | 
| Resolução | 1440x2560 pixels | 84x48 pixels | 
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Não compatível | 
| Densidade (pixels x polegadas) | 534 PPI | 64 PPI | 
| Cores | 16 milhões | 2 | 
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass | Não compatível | 
| Taxa de actualização | especificação não registada | especificação não registada | 
| Recursos do ecrã | especificação não registada | Não compatível | 
🤖 Sistema operativo | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Versão do sistema | Android 6.0.1 Marshmallow | Proprietário OS | 
| Atualização firmware | especificação não registada | especificação não registada | 
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada | 
⚙️ Processador | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (28nm) | 16bits: MAD2WD1 | 
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 1.8GHz ARM Cortex-A72 (Quad-core) 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core)  | Single-core, 1 processador: Single-core ARM7-TDMI (Single-core)  | 
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 510 600Mhz | especificação não registada | 
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada | especificação não registada | 
💽 Memória | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Memória RAM | 3GB LPDDR3 | SDRAM | 
| Memória interna ROM | 32GB (22GB disponível) | 1KB Flash (EEPROM)  | 
| Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão SIM-2)  | Não compatível | 
📶 Rede telefónica | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Dual-SIM | Não compatível | Não compatível | 
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF)  | 1 ranhura (Single-SIM) mini-SIM padrão (2FF)  | 
| Download / Upload máximo | 300/50 Mbps | especificação não registada | 
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G | 2G | 
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Dual-Band 900/1800 | 
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | GSM 900/1800, TDMA 3320/3360 | 
| Rede 3G primária | UMTS 900/1900/2100 | Não compatível | 
| Rede 4G primária | LTE Cat6 800/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,7,8,20) | Não compatível | 
| Rede 5G primária | Não compatível | Não compatível | 
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | Não compatível | 
| Rede 2G secundária | Não compatível | Não compatível | 
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível | 
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível | 
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | Não compatível | 
📷 Câmara | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Câmara traseira (principal) | 16 megapixels | Não compatível | 
| Resolução câmara principal | 4608x3456 pixels | Não compatível | 
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | Não compatível | 
| Flash | Flash LED nas duas câmaras | Não compatível | 
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | especificação não registada | 
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada | 
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada | 
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada | 
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase | Não compatível | 
| Touch focus | Compatível | Não compatível | 
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital | Não compatível | 
| Zoom | Apenas zoom digital | Não compatível | 
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Não compatível | 
| Sensor BSI | Não compatível | Não compatível | 
| HDR | HDR foto na câm. principal | Não compatível | 
| Extras da câmara | especificação não registada | especificação não registada | 
📸 Câmara frontal | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Câmara frontal (secundária) | 8 megapixels | Não compatível | 
| Resolução câmara frontal | 3264x2448 pixels | Não compatível | 
| Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) | Não compatível | 
| Flash frontal | LED | Não compatível | 
| Aperture focal | especificação não registada | especificação não registada | 
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada | 
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada | 
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada | 
🔉 Áudio e multimédia | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Altifalante | Compatível | especificação não registada | 
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais | Não compatível | 
| Rádio | FM | Não compatível | 
| TV | Não compatível | Não compatível | 
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | especificação não registada | 
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | especificação não registada | 
🔌 Conectividade | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| USB | MicroUSB 2.0 | Não compatível | 
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 | Não compatível | 
| Saída para TV | Não compatível | Não compatível | 
| Bluetooth | 4.2 + A2DP | Não compatível | 
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot  | Não compatível | 
| DLNA | Não compatível | Não compatível | 
| GPS | A-GPS, GeoTagging | Não compatível | 
| NFC | Compatível | Não compatível | 
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível | 
🧭 Sensores | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (biométrico) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade  | Não compatível | 
| Vibração | Compatível | Compatível | 
🔋 Bateria | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | NiMH (Removível) BMC-3  | 
| Capacidade bateria | 3000 mAh | 900 mAh | 
| Carregador, watts | Carga por cabo | 5W Carga por cabo | 
| Carregamento sem fios | especificação não registada | Não compatível | 
| Autonomia conversação | 13 horas | 4,5 horas | 
| Autonomia standby | 420 horas (17,5 dias) | 260 horas (10,8 dias) | 
➕ Outras funções | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz | Discagem de voz | 
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS | 
| Viva voz | Compatível | Não compatível | 
| Video chamada | Compatível | Não compatível | 
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Monofónicos | 
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | Não compatível | 
| Antena | Antena interna | Antena interna | 
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível | 
| Outros | • Cores: Preto • Quick Charge 3.0 • Carregamento Turbo: 50% em 15min • Hi-Fi audio  | • Cores: Prata, Azul, Amarelo, Vermelho, Roxo • Capas traseira e dianteira trocáveis • Jogos Snake II, Pairs II, Space Impact, Bantumi  | 
☢️ Exposição à radiação | ||
| Vodafone Smart Platinum 7 | Nokia 3310 | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | 0,94W/kg (corpo) | 
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada | 
 
 
 28 Vantagens 
 2 Vantagens 
