Xiaomi 14 Pro (1TB) vs Huawei P10 (Dual AL00 128GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Xiaomi 14 Pro vs Huawei P10, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
, 
   6.73"
AMOLED
 AMOLED
1440x3200
  50
MP
 MP
32mp
  16GB
RAM
 RAM
Octa-core
  4880
mAh
 mAh
(Fixa)
vs
 Qual telemóvel é melhor? Xiaomi 14 Pro (1TB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 21 Pontos em comum entre os equipamentos | 
| Flash Dual-LED | 
| LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase | 
| OIS: Estabilização óptica | 
| HDR foto/video em ambas as câmaras / HDR foto em ambas as câmaras | 
| Capacitivo | 
| Multitouch | 
| Acelerómetro | 
| +14 pontos e outros na tabela abaixo | 
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Modelo | Xiaomi 14 Pro (1TB) | P10 (Dual AL00 128GB) | 
| Outros nomes do modelo | Mi 14 Pro 23116PN5BC | Huawei P10 VTR-AL00 Dual-Sim, Huawei VTR-AL00 | 
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional)  | ![]() ![]() ![]() ![]() Arábia Saudita, China, Hong Kong, Taiwan  | 
| Marca | Xiaomi | Huawei | 
| Data lançamento | 01/11/2023, Anunciado: 26/10/2023 | 01/03/2017 | 
| Espessura | 8,5 milímetros | 7 milímetros | 
| Dimensões (comprimento x altura) | 75,3 x 161,4 milímetros | 69,3 x 145,3 milímetros | 
| Peso | 223 gramas | 145 gramas | 
| Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro | especificação não registada | 
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira | Não compatível | 
📲 Ecrã | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Tipo do ecrã | LTPO AMOLED | TFT LCD IPS | 
| Tamanho | 6.73" polegadas | 5.1" polegadas | 
| Proporção | ~90% (screen-to-body ratio) | ~71,2% (screen-to-body ratio) | 
| Resolução | 1440x3200 pixels (20:9) | 1080x1920 pixels | 
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos | Capacitivo Multitouch | 
| Densidade (pixels x polegadas) | 521 PPI | 432 PPI | 
| Cores | 1 bilhão | 16 milhões | 
| Ecrã resistente a riscos | Dragon Crystal Glass | Gorilla Glass 5 | 
| Taxa de actualização | 120Hz | especificação não registada | 
| Recursos do ecrã | 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10+ Taxa de amostragem de toque: 240Hz  | especificação não registada | 
🤖 Sistema operativo | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Versão do sistema | Android 14 | Android 7.0 Nougat | 
| Atualização firmware | Android 15 | especificação não registada | 
| Interface do utilizador | HyperOS 2 | especificação não registada | 
⚙️ Processador | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) (4nm) | 64bits: HiSilicon Kirin 960 (16nm) | 
| CPU | Octa-core, 4 processadores: 1x 3.3GHz ARM Cortex-X4 (Single-core) 3x 3.15GHz ARM Cortex-A720 (Triple-core) 2x 2.96GHz ARM Cortex-A720 (Dual-core) 2x 2.26GHz ARM Cortex-A520 (Dual-core)  | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.4GHz ARM Cortex-A73 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core)  | 
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 750 | ARM Mali-G71 MP8 | 
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 1995229 (v10) | especificação não registada | 
💽 Memória | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Memória RAM | 16GB LPDDR5X | 4GB LPDDR4 | 
| Memória interna ROM | 1TB (964GB disponível) UFS 4.0  | 128GB (115GB disponível) | 
| Armazenamento externo | Não compatível | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão SIM-2)  | 
📶 Rede telefónica | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão microSD)  | 
| Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM  | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF)  | 
| Download / Upload máximo | 3000/1024 Mbps | 600/50 Mbps | 
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 | 
| Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100  | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 800/850/900/1700/1900/2100  | 
| Rede 4G primária | LTE Cat20 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) VoLTE  | LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4, 5,7,8,9,12,17,18,19,20,26) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bands 38,39,40,41)  | 
| Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79) | Não compatível | 
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | 
| Rede 2G secundária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 | 
| Rede 3G secundária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100  | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 | 
| Rede 4G secundária | LTE Cat20 (1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) VoLTE  | Não compatível | 
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | 
📷 Câmara | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara tripla) 50 megapixels 50MP telefoto f/2.075mmPDAFOIS3.2x-optical-zoom 50MP ultrawide f/2.214mm115°AF  | (câmara dupla) 12 megapixels 20MP monocromáticochrome  | 
| Resolução câmara principal | 8160x6120 pixels | 4000x3000 pixels | 
| Gravação vídeo câmara principal | 8K UHD (7680x4320) 24 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 
| Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED | 
| Aperture focal | f/1.4 (aperture) | f/2.2 (aperture) | 
| Distância focal | 23mm (lente) | especificação não registada | 
| Tamanho sensor | 1/1.31" polegadas | especificação não registada | 
| Tamanho pixel | 1.2µm pixel | especificação não registada | 
| Autofocus | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase | 
| Touch focus | Compatível | Compatível | 
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica | OIS: Estabilização óptica | 
| Zoom | Zoom digital e óptico | Apenas zoom digital | 
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso | 
| Sensor BSI | Compatível | Não compatível | 
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras | HDR foto em ambas as câmaras | 
| Extras da câmara | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps Slow motion Leica Summilux HDR10+, 10-bit Dolby Vision, 10-bit LOG  | especificação não registada | 
📸 Câmara frontal | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 32 megapixels | 8 megapixels | 
| Resolução câmara frontal | 6528x4896 pixels | 3264x2448 pixels | 
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) | 
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível | 
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) | f/1.9 (aperture) | 
| Distância focal | 22mm (lente) | especificação não registada | 
| Tamanho sensor | 1/3.14" polegadas | especificação não registada | 
| Tamanho pixel | 0.7µm pixel | especificação não registada | 
🔉 Áudio e multimédia | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Altifalante | Som estéreo com altifalantes duplos 24-bit/192kHz Dolby Atmos Hi-Res  | Compatível | 
| Redutor de ruído | 4 microfones | 2 microfones ou mais | 
| Rádio | Não compatível | Não compatível | 
| TV | Não compatível | Não compatível | 
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD | 
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, OGG, eAAC+, FLAC | 
🔌 Conectividade | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C conector reversível | 
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Jack 3.5mm P2 | 
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | Não compatível | 
| Bluetooth | 5.4 + A2DP/LE | 4.2 + A2DP | 
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot  | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot  | 
| DLNA | Não compatível | Compatível | 
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | 
| NFC | Compatível | Compatível | 
| IrDA infravermelho | Compatível | Não compatível | 
🧭 Sensores | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na tela) Reconhecimento facial 2D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade  | Acelerómetro Bússola Giroscópio Hall Leitor de impressão digital (biométrico) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade  | 
| Vibração | Compatível | Compatível | 
🔋 Bateria | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | 
| Capacidade bateria | 4880 mAh | 3200 mAh | 
| Carregador, watts | 120W Carga rápida por cabo Carregamento reverso por cabo Quick Charge 4 USB Power Delivery 3.0  | Carga por cabo | 
| Carregamento sem fios | 50W Carregamento sem fio (Qi Wireless/WPC) 10W Carga reversa sem fio  | especificação não registada | 
| Autonomia conversação | especificação não registada | especificação não registada | 
| Autonomia standby | especificação não registada | especificação não registada | 
➕ Outras funções | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz | 
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | 
| Viva voz | Compatível | Compatível | 
| Video chamada | Compatível | Compatível | 
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados | 
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 | 
| Antena | Antena interna | Antena interna | 
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível | 
| Outros | • Cores: Preto, Prata, Verde | • Cores: Prata, Rosa dourado, Preto, Dourado, Azul, Verde • Emotion UI 5.1 • Lentes Leica • Carga rápida de bateria • 24-bit/192kHz audio  | 
☢️ Exposição à radiação | ||
| Xiaomi 14 Pro (1TB) | Huawei P10 (Dual AL00 128GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada | 
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada | 
 
 
 26 Vantagens 
 5 Vantagens 



