Apple iPhone Air Especificações
Características do telemóvel Apple iPhone Air, folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
,
Bom rendimento do Apple iPhone Air (1TB), um ótimo telemóvel iOS com processador de 4.26GHz Hexa-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 6.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Apple iPhone Air (1TB) tem 165 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 5,6mm.
Resumo
*depende do modelo⚙️ CPU: Apple A19 Pro
🔥 AnTuTu
2000993 (v10)
🔥 AnTuTu
2000993 (v10)
🤖 iOS 26
📱 6,5"
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
LTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
🔳 RAM: 12GB
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB*
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB*
🔌 WIFI7/6E/6, BT6.0, NFC
📷 (traseira) 48MP
🤳 (câmara frontal dupla) 18MP + 0.3MP
🤳 (câmara frontal dupla) 18MP + 0.3MP
🔋 3149mAh
⚡ 30W
⚡ 30W
📱 Especificações do modelo | |
| Apple iPhone Air | |
| Modelo | iPhone Air (1TB) |
| Outros nomes do modelo | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Data lançamento | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 |
| Espessura | 5,6 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 74,7 x 156,2 milímetros |
| Peso | 165 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de titânio, ecrã e traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | |
| Apple iPhone Air | |
| Tipo do ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6.5" polegadas |
| Proporção | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1260x2736 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 463 PPI |
| Cores | 1 bilhão |
| Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield 2 |
| Taxa de actualização | 120Hz |
| Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
| Apple iPhone Air | |
| Versão do sistema | iOS 26 |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Apple iPhone Air | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | A19 Pro GPU (5-core) |
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Memória | |
| Apple iPhone Air | |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X |
| Memória interna ROM | 1TB (960GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
| Apple iPhone Air | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
| Cartão SIM | e-SIM (electrónico) |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rede 5G primária | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Apple iPhone Air | |
| Câmara traseira (principal) | 48 megapixels |
| Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | 26mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.56" polegadas |
| Tamanho pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
| Extras da câmara | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Câmara frontal | |
| Apple iPhone Air | |
| Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmara frontal | 5184x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Apple iPhone Air | |
| Altifalante | Som mono (não estéreo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | 2 microfones |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| Apple iPhone Air | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Apple iPhone Air | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Apple iPhone Air | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 3149 mAh |
| Carregador, watts | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) |
| Autonomia conversação | especificação não registada |
| Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
| Apple iPhone Air | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Branco, Dourado, Azul • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | |
| Apple iPhone Air | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Apple iPhone Air com especificações diferentes
Apple iPhone Air (1TB)
Apple iPhone Air (256GB)
Apple iPhone Air (512GB)
Apple iPhone Air (1TB) vs
Escolha o modelo 

Samsung Galaxy A26
HMD XR21
HMD Skyline