Apple A9 (APL1022) Especificações
Especificações do Apple A9 (APL1022), benchmark, performance, desempenho, arquitectura, memória e chipset com todas as características técnicas.
⚙️ Especificações | |
| Apple A9 (APL1022) | |
| Fabricante | Apple |
| Chipset | A9 (APL1022) |
| Outros nomes/codename | APL1022 (S8003) |
| Data lançamento | 09/09/2015 |
| Frequência máxima | 1.84GHz |
| Total de núcleos | 2 |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1.84GHz Twister (Dual-core) |
| GPU (placa gráfica) | PowerVR GT7600 (6-core, 650MHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 16 nm |
| Arquitectura | 64bits, ARMv8-A (A32, A64) |
| Level 1 Cache | 64KB |
| Level 2 Cache | 3MB |
| Level 3 Cache | 4MB |
| Tipos de memória RAM | LPDDR4 |
➕ Outras especificações | |
| Apple A9 (APL1022) | |
| • System on a Chip (SoC) • LPDDR4 (1600MHz) • Manufacturer: TSMC | |
Xiaomi Mi 4i
OnePlus 7 Pro
Samsung Galaxy A26
HMD XR21
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex