Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) Especificações
Especificações do Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC), benchmark, performance, desempenho, arquitectura, memória e chipset com todas as características técnicas.
⚙️ Especificações | |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) | |
| Fabricante | Qualcomm |
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) |
| Outros nomes/codename | SM8650-AC |
| Data lançamento | 24/10/2023 |
| Frequência máxima | 3.39GHz |
| Total de núcleos | 8 |
| CPU | Octa-core, 4 processadores: 1x 3.4GHz ARM Cortex-X4 (Single-core) 3x 3.15GHz ARM Cortex-A720 (Triple-core) 2x 2.96GHz ARM Cortex-A720 (Dual-core) 2x 2.27GHz ARM Cortex-A520 (Dual-core) |
| GPU (placa gráfica) | Qualcomm Adreno 750 (1GHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 4 nm |
| Arquitectura | 64bits, ARMv9 (A32, A64) |
| Level 1 Cache | especificação não registada |
| Level 2 Cache | especificação não registada |
| Level 3 Cache | 8MB |
| Tipos de memória RAM | LPDDR5, LPDDR5X |
➕ Outras especificações | |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AC) | |
| • Qualcomm Kryo • Qualcomm AI • Qualcomm Snapdragon X75 5G Modem-RF System • Qualcomm FastConnect 7800 • Qualcomm Aqstic audio • Qualcomm Quick Charge 5 • 5G (Download: 10Gbps) • 5G Upload: 3.5 Gbps • LPDDR5X 4x16bit (4800MHz) • UFS 4.0 | |
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Samsung Galaxy S24: 1221951 (v9)1697143 (v10)
- Samsung Galaxy S24: 1134236 (v9)1609428 (v10)
- Samsung Galaxy S24 Ultra: 1452915 (v9)1822988 (v10)
- Samsung Galaxy S24 Ultra: 1365200 (v9)1735273 (v10)
- Samsung Galaxy S24+ Plus: 1290969 (v9)1774820 (v10)
Samsung Galaxy S10
Xiaomi Poco F3
Xiaomi 17
Apple iPhone 17
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex