Samsung Exynos 1280 Especificações
Especificações do Samsung Exynos 1280, benchmark, performance, desempenho, arquitectura, memória e chipset com todas as características técnicas.
⚙️ Especificações | |
Samsung Exynos 1280 | |
Fabricante | Samsung |
Chipset | Exynos 1280 |
Outros nomes/codename | Exynos 1280 5G S5E8825 |
Data lançamento | 17/03/2022 |
Frequência máxima | 2.4GHz |
Total de núcleos | 8 |
CPU | Octa-core, 2 processadores: 2x 2.4GHz ARM Cortex-A78 (Dual-core) 6x 2GHz ARM Cortex-A55 (Hexa-core) |
GPU (placa gráfica) | ARM Mali-G68 (1GHz) |
Tamanho dos transístores (nanometros) | 5 nm |
Arquitectura | 64bits, ARMv8.3 (A32, A64) |
Level 1 Cache | especificação não registada |
Level 2 Cache | especificação não registada |
Level 3 Cache | especificação não registada |
Tipos de memória RAM | LPDDR4X |
➕ Outras especificações | |
Samsung Exynos 1280 | |
• AI Engine with NPU • 5G NR Sub-6GHz 2.55Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL) • 5G NR mmWave 1.84Gbps (DL) / 0.92Gbps (UL) • LTE Cat18 6CC 1.2Gbps (DL) / Cat18 2CC 200Mbps (UL) • LPDDR4X 4x16bit • eMMC 5.1 / UFS 2.2 |
📈 Benchmarks
AnTuTu
- Samsung Galaxy A25: 443302 (v9)480800 (v10)
- Samsung Galaxy A33: 354420 (v8)394918 (v9)
- Samsung Galaxy A53: 329802 (v8)379313 (v9)
- Samsung Galaxy M34: 469274 (v10)
Geekbench
- Samsung Galaxy A25: 2023 (v5)2098 (v6)
- Samsung Galaxy A33: 1900 (v5.1)
- Samsung Galaxy A53: 1891 (v5.1)