Samsung Exynos 4412 Especificações
Especificações do Samsung Exynos 4412, benchmark, performance, desempenho, arquitectura, memória e chipset com todas as características técnicas.
⚙️ Especificações | |
| Samsung Exynos 4412 | |
| Fabricante | Samsung |
| Chipset | Exynos 4412 |
| Outros nomes/codename | Exynos 4 Quad 4412 |
| Data lançamento | 22/05/2012 |
| Frequência máxima | 1.6GHz |
| Total de núcleos | 4 |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-400 MP4 (440MHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 32 nm |
| Arquitectura | 32bits, ARMv7 |
| Level 1 Cache | 64KB |
| Level 2 Cache | especificação não registada |
| Level 3 Cache | especificação não registada |
| Tipos de memória RAM | DDR2, DDR3, LPDDR2 |
➕ Outras especificações | |
| Samsung Exynos 4412 | |
| • HKMG • eMMC | |
📈 Benchmarks
❌ especificação não registada
Apple iPhone 15
Samsung Galaxy A30
Samsung Galaxy A26
HMD XR21
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex