Samsung Exynos 7570 Especificações
Especificações do Samsung Exynos 7570, benchmark, performance, desempenho, arquitectura, memória e chipset com todas as características técnicas.
⚙️ Especificações | |
| Samsung Exynos 7570 | |
| Fabricante | Samsung |
| Chipset | Exynos 7570 |
| Outros nomes/codename | Exynos 7 Quad 7570 |
| Data lançamento | 01/08/2016 |
| Frequência máxima | 1.4GHz |
| Total de núcleos | 4 |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (placa gráfica) | ARM Mali-T720 MP1 (830MHz) |
| Tamanho dos transístores (nanometros) | 14 nm |
| Arquitectura | 64bits, ARMv8-A (A32, A64) |
| Level 1 Cache | especificação não registada |
| Level 2 Cache | especificação não registada |
| Level 3 Cache | especificação não registada |
| Tipos de memória RAM | LPDDR3 |
➕ Outras especificações | |
| Samsung Exynos 7570 | |
| • LPC process • LTE Cat4 2CA 150Mbps (Download) / 50Mbps (Upload) • LPDDR3 1x32bit (1066MHz) | |
CAT S60
OnePlus Nord
Samsung Galaxy S26+ Plus
Samsung Galaxy S26
Xiaomi Pad 6 Pro
Xiaomi Pad 6
Xiaomi Amazfit T-Rex Pro
Xiaomi Amazfit T-Rex