Apple iPhone Air (512GB) vs CAT S61 (Dual-sim)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Apple iPhone Air vs CAT S61, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
6.5"
OLED
OLED
1260x2736
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3149
mAh
mAh
(Fixa)
vs
Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone Air (512GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 21 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Flash Dual-LED |
| Apenas zoom digital |
| PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras / PDAF na traseira e foco automático na frontal |
| 4K UHD (3840x2160) |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| +14 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Modelo | iPhone Air (512GB) | S61 (Dual-sim) |
| Outros nomes do modelo | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) | Caterpillar S61, CAT S61 Dual-sim |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple | CAT |
| Data lançamento | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 | 22/02/2018 |
| Espessura | 5,6 milímetros | 13 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 74,7 x 156,2 milímetros | 76 x 150 milímetros |
| Peso | 165 gramas | 163 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de titânio, ecrã e traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield | Corpo de alumínio, ecrã de vidro, traseira de plástico |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira. Certificado militar MIL-STD-810G: resistente ao sal, areia, umidade, chuva, vibração, radiação solar, queda e choque térmico. |
📲 Ecrã | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Tipo do ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED | TFT LCD IPS |
| Tamanho | 6.5" polegadas | 5.2" polegadas |
| Proporção | ~88,8% (screen-to-body ratio) | ~65,4% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1260x2736 pixels (19.5:9) | 1080x1920 pixels (16:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 463 PPI | 424 PPI |
| Cores | 1 bilhão | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield 2 | Gorilla Glass 5 |
| Taxa de actualização | 120Hz | 60Hz |
| Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Versão do sistema | iOS 26 | Android 8.0 Oreo |
| Atualização firmware | especificação não registada | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Chipset | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) | 64bits: Qualcomm Snapdragon 630 SDM630 (14nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.2GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) 4x 1.8GHz ARM Cortex-A53 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | A19 Pro GPU (5-core) | Qualcomm Adreno 508 650Mhz |
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) | especificação não registada |
💽 Memória | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X | 4GB LPDDR4 |
| Memória interna ROM | 512GB (482GB disponível) NVMe (SSD) | 64GB (54GB disponível) eMMC 5.1 |
| Armazenamento externo | Não compatível | Até 256GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (ranhura dedicada) |
| Cartão SIM | e-SIM (electrónico) | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps | 600/150 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) | LTE Cat12 Global version: LTE (1, 2, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (38, 39, 40, 41) USA version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 29, 66) |
| Rede 5G primária | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | Não compatível | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | GPRS, EDGE |
📷 Câmara | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Câmara traseira (principal) | 48 megapixels | 16 megapixels |
| Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels | 4608x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash Dual-LED | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | f/1.6 (aperture) | especificação não registada |
| Distância focal | 26mm (lente) | especificação não registada |
| Tamanho sensor | 1/1.56" polegadas | especificação não registada |
| Tamanho pixel | 1µm pixel | especificação não registada |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras | PDAF na traseira e foco automático na frontal |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Não compatível |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmara | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D | 8 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 5184x3456 pixels | 3264x2448 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Altifalante | Som mono (não estéreo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D | Compatível |
| Redutor de ruído | 2 microfones | Não compatível |
| Rádio | Não compatível | FM |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| USB | USB 2.0 Type-C conector reversível | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | Não compatível |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não compatível | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 3149 mAh | 4500 mAh |
| Carregador, watts | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 | 18W Carga rápida por cabo Quick Charge 4 |
| Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) | Não compatível |
| Autonomia conversação | especificação não registada | 35 horas (1,5 dias) |
| Autonomia standby | especificação não registada | 888 horas (37 dias) |
➕ Outras funções | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Branco, Dourado, Azul • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe | • Cores: Preto • Câmera traseira de imagem térmica FLIR • Queda livre no concreto testado até 1.8 metros |
☢️ Exposição à radiação | ||
| iPhone Air (512GB) | CAT S61 (Dual-sim) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada |
29 Vantagens
7 Vantagens 