Infinix Zero Flip (256GB) vs Apple iPhone Air (512GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Infinix Zero Flip vs Apple iPhone Air, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
6.9"
AMOLED
AMOLED
1080x2640
50
MP
MP
50mp
8GB
RAM
RAM
Octa-core
4720
mAh
mAh
(Fixa)
vs
6.5"
OLED
OLED
1260x2736
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3149
mAh
mAh
(Fixa)
Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone Air (512GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 23 Pontos em comum entre os equipamentos |
| LTPO AMOLED / LTPO Super Retina XDR OLED |
| 120Hz |
| Apenas zoom digital |
| PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Sensor BSI |
| 4K UHD (3840x2160) |
| (frontal) 4K UHD (3840x2160) |
| +16 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Modelo | Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) |
| Outros nomes do modelo | Infinix Zero Flip X6962 | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Infinix | Apple |
| Data lançamento | 01/10/2024, Anunciado: 27/09/2024 | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 |
| Espessura | 7,6 milímetros | 5,6 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 73,4 x 170,4 milímetros | 74,7 x 156,2 milímetros |
| Peso | 195 gramas | 165 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico Dobrado/fechado: 16 x 73.4 x 87.5 mm | Estrutura de titânio, ecrã e traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield |
| Resistência à água e outros | Não compatível | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Tipo do ecrã | LTPO AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 6.9" polegadas | 6.5" polegadas |
| Proporção | ~86,1% (screen-to-body ratio) | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1080x2640 pixels | 1260x2736 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 413 PPI | 463 PPI |
| Cores | 16 milhões | 1 bilhão |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível | Ceramic Shield 2 |
| Taxa de actualização | 120Hz | 120Hz |
| Recursos do ecrã | 1400nits[peak] Ecrã adicional: AMOLED 3.64" (1056x1066), 120Hz, 413PPI, Gorilla Glass Victus | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Versão do sistema | Android 14 | iOS 26 |
| Atualização firmware | Android 16 | especificação não registada |
| Interface do utilizador | XOS 14 / 15 / 16 | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Chipset | 64bits: MediaTek Dimensity 8020 (6nm) | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processadores: 4x 2.6GHz ARM Cortex-A78 (Quad-core) 4x 2GHz ARM Cortex-A55 (Quad-core) | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | ARM Mali-G77 MC9 | A19 Pro GPU (5-core) |
| Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 729420 (v10) | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Memória | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Memória RAM | 8GB LPDDR4X | 12GB LPDDR5X |
| Memória interna ROM | 256GB (220GB disponível) UFS 3.1 | 512GB (482GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não compatível | Não compatível |
📶 Rede telefónica | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) | e-SIM (electrónico) |
| Download / Upload máximo | 2000/1024 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42) VoLTE | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78) | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 | Não compatível |
| Rede 3G secundária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 | Não compatível |
| Rede 4G secundária | LTE Cat15 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42) VoLTE | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA | Não compatível |
📷 Câmara | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 50 megapixels 50MP ultrawide f/2.2115°1/2.8"0.64µmPDAF | 48 megapixels |
| Resolução câmara principal | 8160x6120 pixels | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Dual-LED nas duas câmaras | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | 24mm (lente) | 26mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.57" polegadas | 1/1.56" polegadas |
| Tamanho pixel | 1µm pixel | 1µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Touch focus | Compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível | Compatível |
| HDR | HDR foto na câm. principal | HDR foto/video em ambas as câmaras |
| Extras da câmara | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Câmara frontal | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 50 megapixels | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmara frontal | 8160x6120 pixels | 5184x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Dual-LED | Não compatível |
| Aperture focal | f/2.5 (aperture) | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | 25mm (lente) | especificação não registada |
| Tamanho sensor | 1/2.76" polegadas | especificação não registada |
| Tamanho pixel | 0.64µm pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Altifalante | Som estéreo 24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by JBL | Som mono (não estéreo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | 2 microfones | 2 microfones |
| Rádio | FM | Não compatível |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível | Type-C conector reversível |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 5.4 + A2DP/LE | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não compatível | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na lateral) Sensor de proximidade | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4720 mAh | 3149 mAh |
| Carregador, watts | 70W Carga rápida por cabo 10W Carregamento reverso por cabo | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carregamento sem fios | Não compatível | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) |
| Autonomia conversação | especificação não registada | especificação não registada |
| Autonomia standby | especificação não registada | especificação não registada |
➕ Outras funções | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto, Rosa | • Cores: Preto, Branco, Dourado, Azul Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | ||
| Infinix Zero Flip (256GB) | iPhone Air (512GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada |
10 Vantagens
27 Vantagens 