Microsoft Kin Two vs Apple iPhone Air (256GB)
Comparação lado a lado entre os telemóveis Microsoft Kin Two vs Apple iPhone Air, diferenças, prós, contras e especificações técnicas completas. Qual é o melhor?
,
vs
6.5"
OLED
OLED
1260x2736
48
MP
MP
18mp
12GB
RAM
RAM
Hexa-core
3149
mAh
mAh
(Fixa)
Qual telemóvel é melhor? Apple iPhone Air (256GB)
A comparação do MeuTelemóvel é mais técnica do que pessoal, portanto, não avalie apenas isso. Nosso objectivo é ajudar, mas o que é melhor para nós talvez não seja melhor para você. Quem decide o melhor é você! Comente!
| 11 Pontos em comum entre os equipamentos |
| Apenas zoom digital |
| Foco automático / PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Capacitivo |
| Multitouch |
| Acelerómetro |
| Sensor de luz ambiente |
| Sensor de proximidade |
| +4 pontos e outros na tabela abaixo |
Consulte todas as especificações na tabela de comparação abaixo. Algumas não são consideradas na comparação com o placar anterior.
Destacar diferenças Exibir tudo📱 Especificações do modelo | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Alterar modelo | ||
| Modelo | Kin Two | iPhone Air (256GB) |
| Outros nomes do modelo | Microsoft Kin Two GSM | iPhone 17 Air (A3260, A3517, A3518) |
| País ou região de venda | especificação não registada | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Microsoft | Apple |
| Data lançamento | 01/05/2010 | 19/09/2025, Anunciado: 09/09/2025 |
| Espessura | 16,3 milímetros | 5,6 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 65,3 x 115,1 milímetros | 74,7 x 156,2 milímetros |
| Peso | 133 gramas | 165 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada | Estrutura de titânio, ecrã e traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield |
| Resistência à água e outros | Não compatível | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 3.4" polegadas | 6.5" polegadas |
| Proporção | ~45,8% (screen-to-body ratio) | ~88,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 320x480 pixels | 1260x2736 pixels (19.5:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 170 PPI | 463 PPI |
| Cores | 16 milhões | 1 bilhão |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível | Ceramic Shield 2 |
| Taxa de actualização | especificação não registada | 120Hz |
| Recursos do ecrã | especificação não registada | 1000nits[typ], 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Versão do sistema | Proprietário OS | iOS 26 |
| Atualização firmware | especificação não registada | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada | especificação não registada |
⚙️ Processador | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Chipset | 32bits: NVIDIA Tegra | 64bits: Apple A19 Pro (3nm) |
| CPU | Single-core, 1 processador: 1x 600MHz ARM 11 (Single-core) | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.26GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.2GHz E-Core (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | especificação não registada | A19 Pro GPU (5-core) |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada | AnTuTu: 2000993 (v10) Geekbench: 9682 (v6.5) |
💽 Memória | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Memória RAM | 256MB LPDDR | 12GB LPDDR5X |
| Memória interna ROM | 8GB | 256GB (230GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não compatível | Não compatível |
📶 Rede telefónica | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) mini-SIM padrão (2FF) | e-SIM (electrónico) |
| Download / Upload máximo | 7,2/2 Mbps | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes | |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 900/2100 | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não compatível | LTE Cat20 VoLTE A3517 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3260 (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Rede 5G primária | Não compatível | A3517 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79) A3260 (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) A3518 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79) |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível | Não compatível |
📷 Câmara | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 8 megapixels | 48 megapixels |
| Resolução câmara principal | 3264x2448 pixels | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | HD (1280x720) 24 fps | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
| Flash | Flash LED | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | especificação não registada | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | 26mm (lente) |
| Tamanho sensor | especificação não registada | 1/1.56" polegadas |
| Tamanho pixel | especificação não registada | 1µm pixel |
| Autofocus | Foco automático | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
| Touch focus | Não compatível | Compatível |
| Estabilização de imagem | especificação não registada | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras |
| Zoom | Apenas zoom digital | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não compatível | Compatível |
| HDR | Não compatível | HDR foto/video em ambas as câmaras |
| Extras da câmara | especificação não registada | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (60fps) |
📸 Câmara frontal | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | Não compatível | (câmara frontal dupla) 18 megapixels 0.3MP SL 3D |
| Resolução câmara frontal | Não compatível | 5184x3456 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não compatível | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Altifalante | Compatível | Som mono (não estéreo) Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | Não compatível | 2 microfones |
| Rádio | FM (RDS) | Não compatível |
| TV | Não compatível | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, WMV | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 | USB 2.0 Type-C conector reversível |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 | Type-C conector reversível |
| Saída para TV | Não compatível | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não compatível | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Não compatível | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível | Não compatível |
🧭 Sensores | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Compatível | Compatível |
🔋 Bateria | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 1390 mAh | 3149 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
| Carregamento sem fios | especificação não registada | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) |
| Autonomia conversação | 6 horas | especificação não registada |
| Autonomia standby | 232 horas (9,7 dias) | especificação não registada |
➕ Outras funções | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| Controle de chamada | Gravador de voz | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push mail | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível | Compatível |
| Video chamada | Não compatível | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | WAP, HTML | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY retráctil | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto • MS Office viewer • Facebook, Twitter Java framework | • Cores: Preto, Branco, Dourado, Azul Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | ||
| Microsoft Kin Two | iPhone Air (256GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada | especificação não registada |
4 Vantagens
34 Vantagens 