Amazon Fire Phone (64GB) Especificações
Características do telemóvel Amazon Fire Phone (64GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom telemóvel Android com processador de 2.2GHz Quad-core que possui bom rendimento e sistema operativo fluído do Amazon Fire Phone (64GB).
Com um slot para cartão SIM, o Amazon Fire Phone (64GB) permite download máximo até 100 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 3.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Amazon Fire Phone (64GB) tem 160 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 8,9mm.
Resumo
*depende do modeloTFT LCD IPS
60Hz
💽 ROM: 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 2.1MP
⚡ 9W
📱 Especificações do modelo | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Modelo | Fire Phone (64GB) |
| Outros nomes do modelo | AT&T Amazon Firephone SD4930UR |
| País ou região de venda | ![]() Estados Unidos |
| Marca | Amazon |
| Data lançamento | 25/07/2014, Anunciado: 18/06/2014 |
| Espessura | 8,9 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 66,5 x 139,2 milímetros |
| Peso | 160 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, ecrã/traseira de vidro Traseira: Gorilla Glass 3 |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD IPS |
| Tamanho | 4.7" polegadas |
| Proporção | ~65,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 720x1280 pixels (16:9) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 312 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass 3 |
| Taxa de actualização | 60Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Versão do sistema | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | Amazon Fire OS UI 3.5 / 3.6.5 |
⚙️ Processador | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 (28nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 2.2GHz Krait 400 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 330 |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
| Memória interna ROM | 64GB (57GB disponível) eMMC 4.5 |
| Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 100/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat3 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 17, 20) |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 13 megapixels |
| Resolução câmara principal | 4128x3096 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | f/2.0 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 2.1 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1920x1080 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Altifalante | Som estéreo Dolby Digital Plus |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividade | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Não compatível |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) WiFi hotspot |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 2400 mAh |
| Carregador, watts | 9W Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Não compatível |
| Autonomia conversação | 22 horas |
| Autonomia standby | 285 horas (11,9 dias) |
➕ Outras funções | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| Controle de chamada | Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto • 3D Dynamic Perspective UI (4 câmeras frontais) • Funções de inclinação wide, auto-scroll, giro e peek • Cloud Drive photo ilimitado |
☢️ Exposição à radiação | |
| Amazon Fire Phone (64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 1,34W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Amazon Fire Phone com especificações diferentes
Amazon Fire Phone (32GB)
Amazon Fire Phone (64GB)
Amazon Fire Phone (64GB) vs
Escolha o modelo
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026
iPhone dobrável deverá ter sistema de arrefecimento avançado
terça-feira, 02.06.2026

Meizu MX5
Nokia Lumia 735
Nokia Asha 500
Sony Xperia ZR