Apple iPad 4 (4G 64GB) Especificações
Características do tablet Apple iPad 4 (4G 64GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do tablet.
É um tablet iOS com processador 1.4GHz Dual-core de gama média que executa bem as funções do Apple iPad 4 (4G 64GB).
Com um slot para cartão SIM, o Apple iPad 4 (4G 64GB) permite download máximo até 100 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Boa conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mas não tem conexão de proximidade NFC.
Incluindo a bateria, o tablet Apple iPad 4 (4G 64GB) tem 662 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 9,4mm.
Resumo
*depende do modelo🔄 iOS 10
TFT LCD IPS LED-Backlit
60Hz
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB / 128GB*
🤳 (frontal) 1.2MP
📱 Especificações do modelo | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Modelo | iPad 4 (4G 64GB) |
| Outros nomes do modelo | iPad 4 A1459 (4G LTE), A1460 (CDMA) |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Data lançamento | 02/11/2012, Anunciado: 01/10/2012 |
| Espessura | 9,4 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 185,7 x 241,2 milímetros |
| Peso | 662 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de alumínio, ecrã de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho | 9.7" polegadas |
| Proporção | ~65,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1536x2048 pixels (4:3) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 264 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Resistente a riscos |
| Taxa de actualização | 60Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Versão do sistema | iOS 6.0 |
| Atualização firmware | iOS 10 |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Chipset | 32bits: Apple A6X (32nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1.4GHz Swift (Dual-core) |
| GPU (proc. gráfico) | PowerVR SGX543 (4-core, 300MHz) |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 64GB (58GB disponível) eMMC 4.5 |
| Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 100/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900, A1460 version: CDMA 800/1900/2100 |
| Rede 3G primária | A1459 version: UMTS 850/900/1900/2100 A1460 version: CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat3 A1459 version: LTE (Bands 4, 17) A1460 version: LTE (Bands 1, 2, 3, 5, 13) |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 5 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2592x1944 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Não compatível |
| Aperture focal | f/2.4 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 1.2 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1280x960 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | Não compatível |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, MOV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+ |
🔌 Conectividade | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Não compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente |
| Vibração | Não compatível |
🔋 Bateria | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 11560 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Não compatível |
| Autonomia conversação | 10 horas |
| Autonomia standby | 720 horas (30 dias) |
➕ Outras funções | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| Controle de chamada | Gravador de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | especificação não registada |
☢️ Exposição à radiação | |
| iPad 4 (4G 64GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Apple iPad 4 com especificações diferentes
Apple iPad 4 (4G 128GB)
Apple iPad 4 (4G 16GB)
Apple iPad 4 (4G 32GB)
Apple iPad 4 (4G 64GB)
Apple iPad 4 (WiFi 128GB)
Apple iPad 4 (WiFi 16GB)
Apple iPad 4 (WiFi 32GB)
Apple iPad 4 (WiFi 64GB)
Apple iPad 4 (4G 64GB) vs
Escolha o modelo
Ecrã do iPhone Duo parte-se e levanta dúvidas sobre o controlo de qualidade da Apple
quinta-feira, 29.10.2026
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026

Apple iPad 2
Huawei MediaPad 7 Lite
Microsoft Surface 2 RT
Microsoft Surface RT