Apple iPhone 12 Pro (128GB) Especificações
Características do telemóvel Apple iPhone 12 Pro (128GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom rendimento do Apple iPhone 12 Pro (128GB), um ótimo telemóvel iOS com processador de 3.1GHz Hexa-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Com um slot para cartão SIM, o Apple iPhone 12 Pro (128GB) permite download máximo até 5000 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 5.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Apple iPhone 12 Pro (128GB) tem 189 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 7,4mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
596244 (v8)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (câmara frontal dupla) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Especificações do modelo | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Modelo | iPhone 12 Pro (128GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 12 Pro A2341, A2406, A2407, A2408 |
País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 13/10/2020 |
Espessura | 7,4 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros |
Peso | 189 gramas |
Construção, materiais | Corpo de aço inoxidável, ecrã/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Tipo do ecrã | Super Retina XDR OLED |
Tamanho | 6.1" polegadas |
Proporção | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 457 PPI |
Cores | 16 milhões |
Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield |
Taxa de actualização | 60Hz |
Recursos do ecrã | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Wide color gamut True-tone Oleophobic coating screen |
🤖 Sistema operativo | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Versão do sistema | iOS 14 |
Atualização firmware | iOS 18 |
Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Chipset | 64bits: Apple A14 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 3.1GHz Firestorm (Dual-core) 4x 1.8GHz Icestorm (Quad-core) |
GPU (proc. gráfico) | Apple GPU MP4 |
Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 596244 (v8) Geekbench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna ROM | 128GB (111GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A2341 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2406 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2407, A2408 versions: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
Rede 5G primária | A2341 version: Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261) A2406 version: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79) A2407, A2408 versions: Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rede 2G secundária | Não compatível |
Rede 3G secundária | Não compatível |
Rede 4G secundária | Não compatível |
Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Câmara traseira (principal) | (câmara quádrupla) 12 megapixels 12MP ultrawide f/2.4120°13mm1/3.6" 12MP telefoto f/2.052mm1/3.4"1.0µmPDAFOIS2x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Resolução câmara principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Aperture focal | f/1.6 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | especificação não registada |
Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica |
Zoom | Zoom digital e óptico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Compatível |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
Extras da câmara | 1080p@240fps |
📸 Câmara frontal | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmara frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 3 microfones |
Rádio | Não compatível |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MPEG4, H.265, H.264, MOV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, AAX+, AIFF |
🔌 Conectividade | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Não compatível |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Compatível |
IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 2815 mAh |
Carregador, watts | 20W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
Carregamento sem fios | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Autonomia conversação | especificação não registada |
Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Compatível |
Video chamada | Compatível |
Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não compatível |
Outros | • Cores: Prata, Grafite, Dourado, Azul • Face ID • Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
☢️ Exposição à radiação | |
iPhone 12 Pro (128GB) | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | 0,99W/kg (cabeça), 0,99W/kg (corpo) |
Variantes ou versões do Apple iPhone 12 Pro com especificações diferentes




