Apple iPhone 14 (128GB) Especificações
Características do telemóvel Apple iPhone 14 (128GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom rendimento do Apple iPhone 14 (128GB), um ótimo telemóvel iOS com processador de 3.23GHz Hexa-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Com um slot para cartão SIM, o Apple iPhone 14 (128GB) permite download máximo até 5000 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Apple iPhone 14 (128GB) tem 172 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 7,8mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
818002 (v9)
🔄 iOS 18
Super Retina XDR OLED
60Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB*
🤳 (câmara frontal dupla) 12MP + 0.3MP
⚡ 20W
📱 Especificações do modelo | |
iPhone 14 (128GB) | |
Modelo | iPhone 14 (128GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 14 (A2649, A2881, A2882, A2883, A2884) |
País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 16/09/2022, Anunciado: 07/09/2022 |
Espessura | 7,8 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 71,5 x 146,7 milímetros |
Peso | 172 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | |
iPhone 14 (128GB) | |
Tipo do ecrã | Super Retina XDR OLED |
Tamanho | 6.1" polegadas |
Proporção | ~87,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1170x2532 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 457 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield |
Taxa de actualização | 60Hz |
Recursos do ecrã | 800nits[typ], 1200nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
iPhone 14 (128GB) | |
Versão do sistema | iOS 16 |
Atualização firmware | iOS 18 |
Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
iPhone 14 (128GB) | |
Chipset | 64bits: Apple A15 Bionic (5nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 3.23GHz Avalanche (Dual-core) 4x 1.82GHz Blizzard (Quad-core) |
GPU (proc. gráfico) | Apple GPU (5-core) |
Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 818002 (v9) Geekbench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
iPhone 14 (128GB) | |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna ROM | 128GB (108GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
iPhone 14 (128GB) | |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A2882, A2883, A2884 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2649, A2881 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Rede 5G primária | A2882, A2883, A2884 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2649 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2881 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rede 2G secundária | Não compatível |
Rede 3G secundária | Não compatível |
Rede 4G secundária | Não compatível |
Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
iPhone 14 (128GB) | |
Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 12 megapixels 12MP ultrawide f/2.413mm120° |
Resolução câmara principal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Aperture focal | f/1.5 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.7" polegadas |
Tamanho pixel | 1.9µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Compatível |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
Extras da câmara | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) |
📸 Câmara frontal | |
iPhone 14 (128GB) | |
Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmara frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
iPhone 14 (128GB) | |
Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 3 microfones |
Rádio | Não compatível |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
iPhone 14 (128GB) | |
USB | USB 2.0 cabo proprietário |
Saída para áudio | Saída proprietária |
Saída para TV | Saída de TV proprietária |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Não compatível |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Compatível |
IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
iPhone 14 (128GB) | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
iPhone 14 (128GB) | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3279 mAh |
Carregador, watts | 20W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
Carregamento sem fios | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Autonomia conversação | especificação não registada |
Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
iPhone 14 (128GB) | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Compatível |
Video chamada | Compatível |
Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não compatível |
Outros | • Cores: Preto, Roxo, Branco, Azul, Vermelho • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | |
iPhone 14 (128GB) | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Apple iPhone 14 com especificações diferentes




