Apple iPhone 15 Especificações
Características do telemóvel Apple iPhone 15, folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
,
Bom rendimento do Apple iPhone 15 (128GB), um ótimo telemóvel iOS com processador de 3.46GHz Hexa-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Apple iPhone 15 (128GB) tem 171 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 7,8mm.
Resumo
⚙️ CPU: Apple A16 Bionic
🔥 AnTuTu
968212 (v9)
🔥 AnTuTu
968212 (v9)
🤖 iOS 17
📱 6,1"
Super Retina XDR OLED
60Hz
Super Retina XDR OLED
60Hz
🔳 RAM: 6GB
💽 ROM: 128GB
💽 ROM: 128GB
🔌 WIFI6, BT5.3, NFC
📷 (câmara dupla) 48MP + 12MP
🤳 (câmara frontal dupla) 12MP + 0.3MP
🤳 (câmara frontal dupla) 12MP + 0.3MP
🔋 3279mAh
⚡ 20W
⚡ 20W
📱 Especificações do modelo | |
Apple iPhone 15 | |
Alterar modelo | |
Modelo | iPhone 15 (128GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 15 (A2846, A3089, A3090, A3092) |
País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 22/09/2023, Anunciado: 12/09/2023 |
Espessura | 7,8 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 71,6 x 147,6 milímetros |
Peso | 171 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | |
Apple iPhone 15 | |
Tipo do ecrã | Super Retina XDR OLED |
Tamanho | 6.1" polegadas |
Proporção | ~86,4% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1179x2556 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 461 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield |
Taxa de actualização | 60Hz |
Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
Apple iPhone 15 | |
Versão do sistema | iOS 17 |
Atualização firmware | especificação não registada |
Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
Apple iPhone 15 | |
Chipset | 64bits: Apple A16 Bionic (4nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 3.46GHz Everest (Dual-core) 4x 2GHz Sawtooth (Quad-core) |
GPU (proc. gráfico) | Apple GPU (5-core) |
Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 968212 (v9) Geekbench: 5346 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) |
💽 Memória | |
Apple iPhone 15 | |
Memória RAM | 6GB LPDDR4X |
Memória interna ROM | 128GB (104GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
Apple iPhone 15 | |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
Cartão SIM | e-SIM (electrónico) |
Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A2890, A2891, A2892 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) A2650, A2889 version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Rede 5G primária | A2890, A2891, A2892 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79) A2650 version: SA/NSA/Sub6/mmWave (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261) A2889 version: SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6 |
Rede 2G secundária | Não compatível |
Rede 3G secundária | Não compatível |
Rede 4G secundária | Não compatível |
Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
Apple iPhone 15 | |
Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 48 megapixels 12MP ultrawide f/2.413mm120° |
Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Aperture focal | f/1.6 (aperture) |
Distância focal | 26mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas |
Tamanho pixel | 1µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Compatível |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
Extras da câmara | 1080p@240fps ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Câmara frontal | |
Apple iPhone 15 | |
Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmara frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
Apple iPhone 15 | |
Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não compatível |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
Apple iPhone 15 | |
USB | USB 2.0 Type-C conector reversível |
Saída para áudio | Type-C conector reversível |
Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax [wifi6] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Não compatível |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
NFC | Compatível |
IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
Apple iPhone 15 | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wide Band) |
Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
Apple iPhone 15 | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3279 mAh |
Carregador, watts | 20W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 2.0 |
Carregamento sem fios | 15W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Autonomia conversação | especificação não registada |
Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
Apple iPhone 15 | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Compatível |
Video chamada | Compatível |
Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não compatível |
Outros | • Cores: Preto, Azul, Verde, Amarelo, Rosa • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | |
Apple iPhone 15 | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |