Apple iPhone 16 Pro Especificações
Características do telemóvel Apple iPhone 16 Pro, folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom rendimento do Apple iPhone 16 Pro (128GB), um ótimo telemóvel iOS com processador de 4.04GHz Hexa-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Com um slot para cartão SIM, o Apple iPhone 16 Pro (128GB) permite download máximo até 5000 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 5.3 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Apple iPhone 16 Pro (128GB) tem 199 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 8,25mm.
Resumo
*depende do modelo🔥 AnTuTu
1713073 (v10)
Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB*
🤳 (câmara frontal dupla) 12MP + 0.3MP
⚡ 30W
📱 Especificações do modelo | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Modelo | iPhone 16 Pro (128GB) |
Outros nomes do modelo | iPhone 16 Pro (A3293, A3083, A3292, A3294) |
País ou região de venda | (Global, Internacional) |
Marca | Apple |
Data lançamento | 20/09/2024, Anunciado: 09/09/2024 |
Espessura | 8,25 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 71,5 x 149,6 milímetros |
Peso | 199 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de titânio, ecrã e traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Tipo do ecrã | Super Retina XDR OLED |
Tamanho | 6.3" polegadas |
Proporção | ~90,9% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1206x2622 pixels (19.5:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 458 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield |
Taxa de actualização | 120Hz |
Recursos do ecrã | 1000nits[typ], 2000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Always-On Display Oleophobic coating screen True-tone Wide color gamut |
🤖 Sistema operativo | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Versão do sistema | iOS 18 |
Atualização firmware | especificação não registada |
Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Chipset | 64bits: Apple A18 Pro (3nm) |
CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.04GHz P-Core (Dual-core) 4x 2.1GHz E-Core (Quad-core) |
GPU (proc. gráfico) | A18 Pro GPU (6-core) |
Rendimento (benchmark) | AnTuTu: 1713073 (v10) Geekbench: 8261 (v6.0) |
💽 Memória | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Memória RAM | 8GB LPDDR5X |
Memória interna ROM | 128GB (104GB disponível) NVMe (SSD) |
Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) nano-SIM (4FF) + e-SIM |
Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE A3293 (International): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 53, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3083 e-SIM only (USA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3292 (Canada, Mexico, EMEA): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 53, 66, 71 TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) A3294 No e-SIM (China): LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
Rede 5G primária | A3293 (International): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79) A3083 e-SIM only (USA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79) mmWave (258, 260, 261) A3292 (Canada, Mexico, EMEA): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6) A3294 No e-SIM (China): SA/NSA/Sub6 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
Rede 2G secundária | Não compatível |
Rede 3G secundária | Não compatível |
Rede 4G secundária | Não compatível |
Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Câmara traseira (principal) | (câmara quádrupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm0.7µmPDAF 12MP telefoto periscópio f/2.8120mm1/3.06"1.12µmPDAFOIS5x-optical-zoom 0.3MP TOF 3D LiDAR-scanner |
Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 60 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Aperture focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 24mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas |
Tamanho pixel | 1.22µm pixel |
Autofocus | PDAF: foco por detecção de fase em ambas as câmaras |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica nas duas câmaras |
Zoom | Zoom digital e óptico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Compatível |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
Extras da câmara | 4K@24/25/30/60/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision HDR (60fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode |
📸 Câmara frontal | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Câmara frontal (secundária) | (câmara frontal dupla) 12 megapixels 0.3MP SL 3D |
Resolução câmara frontal | 4000x3000 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/3.6" polegadas |
Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
Redutor de ruído | 3 microfones |
Rádio | Não compatível |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
Apple iPhone 16 Pro | |
USB | USB 3.2 Type-C conector reversível |
Saída para áudio | Type-C conector reversível |
Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
DLNA | Não compatível |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
NFC | Compatível |
IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 3582 mAh |
Carregador, watts | 30W Carga rápida por cabo 4,5W Carregamento reverso por cabo USB Power Delivery 2.0 |
Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi Wireless) |
Autonomia conversação | especificação não registada |
Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
Apple iPhone 16 Pro | |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Compatível |
Video chamada | Compatível |
Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não compatível |
Outros | • Cores: Titânio preto, Titânio branco, Titânio azul, Titânio natural • Apple Intelligence • Apple Pay • Face ID • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | |
Apple iPhone 16 Pro | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Apple iPhone 16 Pro com especificações diferentes
Apple iPhone 16 Pro (128GB)Apple iPhone 16 Pro (1TB)Apple iPhone 16 Pro (256GB)Apple iPhone 16 Pro (512GB) Apple iPhone 16 Pro (128GB) vs Escolha o modelo