Apple iPhone Duo (1TB) Especificações
Características do telemóvel Apple iPhone Duo (1TB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom rendimento do Apple iPhone Duo (1TB), um ótimo telemóvel iOS com processador de 4.93GHz Hexa-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 6.0 + A2DP/LE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Apple iPhone Duo (1TB) tem 254 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 5,2mm.
Resumo
*depende do modeloLTPO Super Retina XDR OLED
120Hz
💽 ROM: 256GB / 512GB / 1TB / 2TB*
🤳 (frontal) 12MP
⚡ 40W
📱 Especificações do modelo | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Modelo | iPhone Duo (1TB) |
| Outros nomes do modelo | iPhone Fold, Apple iPhone Ultra, iPhone Duo |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Apple |
| Data lançamento | 23/10/2026, Anunciado: 09/09/2026 |
| Espessura | 5,2 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 164,6 x 117,8 milímetros |
| Peso | 254 gramas |
| Construção, materiais | Estrutura de titânio, ecrã e traseira de vidro Traseira: Ceramic Shield Dobrado/fechado: 11.3 mm x 84.1 x 117.8 |
| Resistência à água e outros | Certificado IP68: resistente a água até 1,5 metros por 30min e resistente a poeira |
📲 Ecrã | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Tipo do ecrã | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Tamanho | 7.6" polegadas |
| Proporção | ~90,4% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1878x2670 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 430 PPI |
| Cores | 1 bilhão |
| Ecrã resistente a riscos | Ceramic Shield 2 |
| Taxa de actualização | 120Hz |
| Recursos do ecrã | 3000nits[peak] Dolby Vision/HDR10 Ecrã adicional: LTPO Super Retina XDR OLED 5.4 (1398x2034) 120Hz HDR10/Dolby Vision |
🤖 Sistema operativo | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Versão do sistema | iOS 27 |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Chipset | 64bits: Apple A20 Pro (2nm) |
| CPU | Hexa-core, 2 processadores: 2x 4.93GHz 4x 2.2GHz |
| GPU (proc. gráfico) | A20 Pro GPU (7-core) |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X |
| Memória interna ROM | 1TB (960GB disponível) NVMe (SSD) |
| Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Active - Chamada activa em ambas as linhas |
| Cartão SIM | e-SIM (electrónico) |
| Download / Upload máximo | 5000/1024 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900, GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO TD-SCDMA 1900/2000 UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat20 VoLTE |
| Rede 5G primária | SA/NSA/Sub6 () mmWave () |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, TD-SCDMA, UMTS, TD-HSDPA, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, SA/NSA, Sub6, mmWave |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Câmara traseira (principal) | (câmara dupla) 48 megapixels 48MP ultrawide f/2.213mm120°1/2.55"0.7µmPDAF |
| Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 120 fps |
| Flash | Flash Dual-LED |
| Aperture focal | f/1.6 (aperture) |
| Distância focal | 26mm (lente) |
| Tamanho sensor | 1/1.28" polegadas |
| Tamanho pixel | 1.22µm pixel |
| Autofocus | PDAF: foco automático de detecção de fase |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível |
| HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
| Extras da câmara | 4K@24/25/30/60/100/120fps 1080p@25/30/60/120/240fps Dolby Vision (120fps) 10-bit HDR ProRes RAW Cinematic mode Internal extra camera (FaceTime) |
📸 Câmara frontal | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 12 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | 4K UHD (3840x2160) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | f/2.2 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Altifalante | Som estéreo Dolby Atmos Spatial Audio 3D |
| Redutor de ruído | 3 microfones |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| USB | USB 3.2 Type-C conector reversível |
| Saída para áudio | Type-C conector reversível |
| Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
| Bluetooth | 6.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be [wifi7/6E/6] (2.4GHz, 5GHz, 6GHz) + MIMO WiFi hotspot |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, NavIC |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Sensores | Acelerómetro Barómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na lateral) Reconhecimento facial 3D (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade UWB (Ultra Wideband) |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4288 mAh |
| Carregador, watts | 40W Carga rápida por cabo USB Power Delivery 3.0 |
| Carregamento sem fios | 25W Carregamento sem fio (Qi2 Wireless) |
| Autonomia conversação | especificação não registada |
| Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Apple Intelligence • Apple Pay • MagSafe |
☢️ Exposição à radiação | |
| iPhone Duo (1TB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Apple iPhone Duo com especificações diferentes
Apple iPhone Duo (1TB)
Apple iPhone Duo (256GB)
Apple iPhone Duo (2TB)
Apple iPhone Duo (512GB)
Apple iPhone Duo (1TB) vs
Escolha o modelo
Ecrã do iPhone Duo parte-se e levanta dúvidas sobre o controlo de qualidade da Apple
quinta-feira, 29.10.2026
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026

Nokia 5530 XpressMusic
Samsung Galaxy Y Duos
LG Optimus GT540
Apple iPhone 3GS