Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) Especificações
Características do tablet Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do tablet.
Bom rendimento do Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB), um ótimo tablet Android com processador de 1.2GHz Penta-core que pode executar jogos e aplicativos pesados.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 3.0 + A2DP, WiFi 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Equipamento com 340 gramas incluindo a bateria. O tablet Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) é relativamente fino com 10,45mm de espessura.
Resumo
*depende do modelo🔥 Geekbench
1599 (v2)
🔄 Android 5.1.1
TFT LCD IPS LED-Backlit
60Hz
💽 ROM: 8GB / 16GB / 32GB*
🤳 (frontal) 1.2MP
📱 Especificações do modelo | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Modelo | Google Nexus 7 (WiFi 8GB) |
| Outros nomes do modelo | Tablet Asus Nexus 7 ME370T, Nexus 7 WiFi, Asus Grouper |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Asus |
| Data lançamento | 15/07/2012, Anunciado: 01/06/2012 |
| Espessura | 10,45 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 120 x 198,5 milímetros |
| Peso | 340 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, ecrã de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD IPS LED-Backlit |
| Tamanho | 7" polegadas |
| Proporção | ~59,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 800x1280 pixels (16:10) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
| Densidade (pixels x polegadas) | 216 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
| Taxa de actualização | 60Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Versão do sistema | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| Atualização firmware | Android 5.1.1 Lollipop |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Chipset | 32bits: NVIDIA Tegra 3 (T30SL) (40nm) |
| CPU | Penta-core, 2 processadores: 4x 1.2GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) 1x 500MHz ARM Cortex-A9 (Single-core) |
| GPU (proc. gráfico) | NVIDIA GeForce ULP MP12 (416MHz) |
| Rendimento (benchmark) | Geekbench: 1599 (v2) |
💽 Memória | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 8GB (6GB disponível) SSD |
| Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | Não compatível |
| Download / Upload máximo | especificação não registada |
| Redes móveis | especificação não registada |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Não compatível |
| Rede 2G primária | Não compatível |
| Rede 3G primária | Não compatível |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | Não compatível |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Câmara traseira (principal) | Não compatível |
| Resolução câmara principal | Não compatível |
| Gravação vídeo câmara principal | Não compatível |
| Flash | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Não compatível |
| Touch focus | Não compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Não compatível |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | Não compatível |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 1.2 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1280x960 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Altifalante | especificação não registada |
| Redutor de ruído | Não compatível |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Conectividade | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Micro-B USB SlimPort |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 b/g/n [wifi4] (2.4GHz) |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente |
| Vibração | Não compatível |
🔋 Bateria | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 4325 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Não compatível |
| Autonomia conversação | 10 horas |
| Autonomia standby | 300 horas (12,5 dias) |
➕ Outras funções | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| Controle de chamada | Não compatível |
| Mensagens | |
| Viva voz | especificação não registada |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | especificação não registada |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | especificação não registada |
☢️ Exposição à radiação | |
| Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | 1,39W/kg (corpo) |
Variantes ou versões do Asus Google Nexus 7 com especificações diferentes
Asus Google Nexus 7 (3G 16GB)
Asus Google Nexus 7 (3G 32GB)
Asus Google Nexus 7 (WiFi 16GB)
Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB)
Asus Google Nexus 7 (WiFi 8GB) vs
Escolha o modelo
Ecrã do iPhone Duo parte-se e levanta dúvidas sobre o controlo de qualidade da Apple
quinta-feira, 29.10.2026
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026

Apple iPad 3
Samsung Galaxy Note 10.1
Microsoft Surface Pro
Microsoft Surface RT