BlackBerry Bold 9790 Especificações
Características do telemóvel BlackBerry Bold 9790, folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
É um telemóvel BlackBerry com processador 1GHz Single-core de gama média que executa bem as funções do BlackBerry Bold 9790.
Com um slot para cartão SIM, o BlackBerry Bold 9790 permite download máximo até 7,2 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 2.1 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Equipamento com 107 gramas incluindo a bateria. O telemóvel BlackBerry Bold 9790 é relativamente fino com 11,4mm de espessura.
Resumo
TFT LCD
💽 ROM: 8GB
📱 Especificações do modelo | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Alterar modelo | |
| Modelo | Bold 9790 |
| Outros nomes do modelo | BlackBerry Bold 9790, Bellagio, Onyx III |
| País ou região de venda | especificação não registada |
| Marca | BlackBerry |
| Data lançamento | 01/12/2011 |
| Espessura | 11,4 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 60 x 110 milímetros |
| Peso | 107 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD |
| Tamanho | 2.45" polegadas |
| Proporção | ~27,1% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 480x320 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 235 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
| Taxa de actualização | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Versão do sistema | BlackBerry OS 7.0 |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Chipset | 32bits: Marvell PXA930 |
| CPU | Single-core, 1 processador: 1x 1GHz Marvell Sheeva (Single-core) |
| GPU (proc. gráfico) | especificação não registada |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Memória RAM | 768MB SDRAM |
| Memória interna ROM | 8GB (6,1GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) mini-SIM padrão (2FF) |
| Download / Upload máximo | 7,2/5,76 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 800/850/1900/2100 |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Câmara traseira (principal) | 5 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2560x1920 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | VGA (640x480) |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | especificação não registada |
| Estabilização de imagem | especificação não registada |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial |
| Sensor BSI | especificação não registada |
| HDR | especificação não registada |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Câmara frontal (secundária) | Não compatível |
| Resolução câmara frontal | Não compatível |
| Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | especificação não registada |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WMA, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Não compatível |
| Bluetooth | 2.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | especificação não registada |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | especificação não registada |
🧭 Sensores | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) JM-1 |
| Capacidade bateria | 1230 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | especificação não registada |
| Autonomia conversação | 5,3 horas |
| Autonomia standby | 408 horas (17 dias) |
➕ Outras funções | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Não compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | especificação não registada |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Teclado QWERTY fixo |
| Outros | • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
| BlackBerry Bold 9790 | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |

BlackBerry Bold 9790
Escolha o modelo
Nokia Asha 303
ZTE Tania
BlackBerry Curve 9320
Apple iPhone 3GS 

