📱 Especificações do modelo |
| Bq Tesla 2 W8 |
Modelo | Tesla 2 W8 |
Outros nomes do modelo | Bq Tesla 2 W8 B000113, Bq Tesla 2 Windows 8 |
País ou região de venda |  Espanha |
Marca | Bq |
Data lançamento | 01/12/2013 |
Espessura | 9,9 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 173 x 258,5 milímetros |
Peso | 650 gramas |
Construção, materiais | especificação não registada |
Resistência à água e outros | Não compatível |
🤖 Sistema operativo |
| Bq Tesla 2 W8 |
Versão do sistema | Windows 8.1 |
Atualização firmware | especificação não registada |
Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador |
| Bq Tesla 2 W8 |
Chipset | 32bits: Intel Atom Z3735F |
CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.8GHz |
GPU (proc. gráfico) | Intel Gen7 646Mhz |
Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória |
| Bq Tesla 2 W8 |
Memória RAM | 2GB |
Memória interna ROM | 32GB (12GB disponível) |
Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (ranhura dedicada) |
📲 Ecrã |
| Bq Tesla 2 W8 |
Tipo do ecrã | TFT LCD IPS |
Tamanho | 10.1" polegadas |
Proporção | ~66,1% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 800x1280 pixels |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 149 PPI |
Cores | 16 milhões |
Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
Taxa de actualização | especificação não registada |
Recursos do ecrã | especificação não registada |
📶 Rede telefónica |
| Bq Tesla 2 W8 |
Dual-SIM | Não compatível |
Cartão SIM | Não compatível |
Download / Upload máximo | especificação não registada |
Redes móveis | especificação não registada |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM | Não compatível |
Rede 2G primária | Não compatível |
Rede 3G primária | Não compatível |
Rede 4G primária | Não compatível |
Rede 5G primária | Não compatível |
Rede de dados móveis primária | Não compatível |
Rede 2G secundária | Não compatível |
Rede 3G secundária | Não compatível |
Rede 4G secundária | Não compatível |
Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara |
| Bq Tesla 2 W8 |
Câmara traseira (principal) | 5 megapixels |
Resolução câmara principal | 2592x1944 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Não compatível |
Aperture focal | especificação não registada |
Distância focal | especificação não registada |
Tamanho sensor | especificação não registada |
Tamanho pixel | especificação não registada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial |
Sensor BSI | Não compatível |
HDR | Não compatível |
Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal |
| Bq Tesla 2 W8 |
Câmara frontal (secundária) | 2 megapixels |
Resolução câmara frontal | 1600x1200 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | especificação não registada |
Distância focal | especificação não registada |
Tamanho sensor | especificação não registada |
Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia |
| Bq Tesla 2 W8 |
Altifalante | especificação não registada |
Redutor de ruído | Não compatível |
Rádio | Não compatível |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Conectividade |
| Bq Tesla 2 W8 |
USB | MicroUSB 2.0 |
Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
Saída para TV | Micro HDMI Type D |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
DLNA | Não compatível |
GPS | Não compatível |
NFC | Não compatível |
IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores |
| Bq Tesla 2 W8 |
Sensores | Acelerómetro Sensor de luz ambiente |
Vibração | Não compatível |
🔋 Bateria |
| Bq Tesla 2 W8 |
Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 7000 mAh |
Carregador, watts | Carga por cabo |
Carregamento sem fios | especificação não registada |
Autonomia conversação | especificação não registada |
Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções |
| Bq Tesla 2 W8 |
Controle de chamada | Não compatível |
Mensagens | E-mail, Push mail |
Viva voz | especificação não registada |
Video chamada | especificação não registada |
Toques, ringtones | especificação não registada |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não compatível |
Outros | • Cores: Preto • USB OTG On-The-Go • LED indicador de carga • Office 365 Profesional • 1TB no OneDrive • Java framework |
☢️ Exposição à radiação |
| Bq Tesla 2 W8 |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | 0,715W/kg (corpo) |