Onda Andy Smart (N401) Especificações
Características do telemóvel Onda Andy Smart (N401), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
,
O processador de 600MHz do Onda Andy Smart (N401) apenas executa as actividades básicas do telemóvel.
O Onda Andy Smart (N401) é um equipamento Dual-SIM. Você pode escolher dois operadores diferentes ou dois tarifários mais competitivos.
Boa conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 2.1, WiFi 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz), mas não tem conexão de proximidade NFC.
Equipamento com 113 gramas incluindo a bateria. O telemóvel Onda Andy Smart (N401) é relativamente fino com 13,2mm de espessura.
Resumo
⚙️ CPU: Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 (65nm)
🤖 Android 2.2.1
📱 3,2"
TFT LCD
TFT LCD
🔳 RAM: 256MB
💽 ROM: 512MB
💽 ROM: 512MB
🔌 WIFI3, BT2.1, FM
📷 (traseira) 3.1MP
🔋 1500mAh
📱 Especificações do modelo | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Alterar modelo | |
| Modelo | Andy Smart (N401) |
| Outros nomes do modelo | Onda Andy Smart N401 (Doppia-SIM) |
| País ou região de venda | ![]() Itália |
| Marca | Onda |
| Data lançamento | 01/03/2011 |
| Espessura | 13,2 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 58,3 x 110 milímetros |
| Peso | 113 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD |
| Tamanho | 3.2" polegadas |
| Proporção | ~47,5% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 320x480 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 180 PPI |
| Cores | 260 mil |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
| Taxa de actualização | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Versão do sistema | Android 2.2.1 Froyo |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227 (65nm) |
| CPU | Single-core, 1 processador: 1x 600MHz ARM1136EJ-S (Single-core) |
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 200 |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Memória RAM | 256MB |
| Memória interna ROM | 512MB (150MB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (ranhura dedicada) |
| Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) mini-SIM padrão (2FF) |
| Download / Upload máximo | 7,2 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 900/2100 |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
| Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
📷 Câmara | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Câmara traseira (principal) | 3.1 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2048x1536 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | VGA (640x480) 30 fps |
| Flash | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Não compatível |
| Touch focus | Não compatível |
| Estabilização de imagem | Não compatível |
| Zoom | Não compatível |
| Face/smile detection | Não compatível |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | Não compatível |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Câmara frontal (secundária) | Não compatível |
| Resolução câmara frontal | Não compatível |
| Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | Não compatível |
| Rádio | FM |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.263, H.264 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV |
🔌 Conectividade | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Não compatível |
| Bluetooth | 2.1 |
| WiFi | 802.11 b/g [wifi3] (2.4GHz) |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Não compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Sensores | Acelerómetro |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 1500 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | especificação não registada |
| Autonomia conversação | especificação não registada |
| Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
| Mensagens | SMS, MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Não compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
| Onda Andy Smart (N401) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |


Onda Andy Smart
Escolha o modelo
Apple iPhone 3G
BlackBerry Bold Touch 9900
Samsung Galaxy Ace Duos
Samsung Galaxy Note 

