📱 Especificações do modelo |
| OnePlus 10 Pro |
| |
Outros nomes do modelo | OnePlus 10 Pro 5G NE2210 |
País ou região de venda |  (Global, Internacional) |
Marca | OnePlus |
Data lançamento | 13/01/2022, Anunciado: 11/01/2022 |
Espessura | 8,6 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 73,9 x 163 milímetros |
Peso | 200 gramas |
Construção, materiais | Estrutura de alumínio, ecrã/traseira de vidro |
Resistência à água e outros | Não compatível |
🤖 Sistema operativo |
| OnePlus 10 Pro |
Versão do sistema | Android 12 |
Atualização firmware | especificação não registada |
Interface do utilizador | OxygenOS 12 (Global) ColorOS 12 (China) |
⚙️ Processador |
| OnePlus 10 Pro |
Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (4nm) |
CPU | Octa-Core, 3 processadores: 3GHz Single-Core ARM Cortex-X2 2.5GHz Triple-Core ARM Cortex-A710 1.78GHz Quad-Core ARM Cortex-A510 |
GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 730 |
Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória |
| OnePlus 10 Pro |
Memória RAM | 8GB LPDDR5 |
Memória interna ROM | 128GB (104GB disponível) UFS 3.1 |
Armazenamento externo | Não compatível |
📲 Ecrã |
| OnePlus 10 Pro |
Tipo do ecrã | AMOLED |
Tamanho | 6.7" polegadas |
Proporção | ~89,7% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1440x3216 pixels (20:9) |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 526 PPI |
Cores | 1 bilhão |
Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass Victus |
Taxa de actualização | 120Hz |
Recursos do ecrã | 500nits[typ], 1300nits[peak] HDR10+ Always-On Display |
📶 Rede móvel |
| OnePlus 10 Pro |
Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
Download/upload máximo | 5000/1024 Mbps |
Rede móvel | 2G, 3G, 4G, 5G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhesEsconder detalhes |
Frequência GSM MHz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | CDMA2000 1xEV-DO UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | LTE Cat18 VoLTE Global version: LTE (?) China version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Rede 5G primária | SA/NSA (1, 3, 40, 41, 78, 79) |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
Rede 2G secundária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G secundária | UMTS 800/850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G secundária | LTE Cat18 VoLTE Global version: LTE (?) China version: LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28) TD-LTE (34, 38, 39, 40, 41) |
Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A, 5G SA/NSA |
📷 Câmara |
| OnePlus 10 Pro |
Câmara traseira (principal) | (câmara tripla) 48 megapixels 50MP ultrawidef/2.214mm150°1/2.76"0.64µmAF 8MP telefotof/2.477mm1.0µmPDAFOIS3.3x-optical-zoom |
Resolução câmara principal | 8000x6000 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | 8K UHD (7680x4320) 30 fps |
Flash | Flash Dual-LED |
Aperture focal | f/1.8 (aperture) |
Distância focal | 23mm (lente) |
Tamanho sensor | 1/1.43" polegadas |
Tamanho pixel | 1.12µm pixel |
Autofocus | LDAF/PDAF: autofoco laser/detecção de fase |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | OIS: Estabilização óptica |
Zoom | Zoom digital e óptico |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Compatível |
HDR | HDR foto/video em ambas as câmaras |
Extras da câmara | 4K@120fps 1080p@240fps Hasselblad Color calibration |
📸 Câmara frontal |
| OnePlus 10 Pro |
Câmara frontal (secundária) | 32 megapixels |
Resolução câmara frontal | 6528x4896 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | f/2.2 (aperture) |
Distância focal | especificação não registada |
Tamanho sensor | 1/2.74" polegadas |
Tamanho pixel | 0.8µm pixel |
🔉 Áudio e multimédia |
| OnePlus 10 Pro |
Altifalante | Som estéreo com altifalantes duplos 24-bit/192kHz Dolby Atmos |
Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
Rádio | Não compatível |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade |
| OnePlus 10 Pro |
USB | USB 3.1 Type-C, USB OTG On-The-Go |
Saída para áudio | Type-C conector reversível |
Saída para TV | USB Type-C (reversível) |
Bluetooth | 5.2 + A2DP/LE |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax wifi6 (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Compatível |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
NFC | Compatível |
IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores |
| OnePlus 10 Pro |
Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Leitor de impressão digital (na tela) Reconhecimento facial (desbloqueio) Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
Vibração | Compatível |
🔋 Bateria |
| OnePlus 10 Pro |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 5000 mAh |
Carregador, watts | 80W Carga rápida (fast charging) Carregamento reverso USB entre equipamentos 50W Carregamento sem fio (Qi Wireless/WPC) Carga reversa sem fio entre equipamentos USB Power Delivery 1.0 |
Autonomia conversação | especificação não registada |
Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções |
| OnePlus 10 Pro |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Compatível |
Video chamada | Compatível |
Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Não compatível |
Outros | - Cores: Preto, Verde |
☢️ Exposição à radiação |
| OnePlus 10 Pro |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |