Pantech Hotshot (CDM8992) Especificações
Características do telemóvel Pantech Hotshot (CDM8992), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
O processador de 480MHz do Pantech Hotshot (CDM8992) apenas executa as actividades básicas do telemóvel.
Com um slot para cartão SIM, o Pantech Hotshot (CDM8992) permite download máximo até 0,153 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Deixa a desejar em conectividade, este equipamento tem Bluetooth 3.0 + A2DP, mas não tem WiFi para aceder a internet.
Incluindo a bateria, o telemóvel Pantech Hotshot (CDM8992) tem 91 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 9mm.
Resumo
TFT LCD
💽 ROM: 256MB
📱 Especificações do modelo | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Alterar modelo | |
| Modelo | Hotshot (CDM8992) |
| Outros nomes do modelo | Verizon Pantech Hotshot CDM8992 |
| País ou região de venda | especificação não registada |
| Marca | Pantech |
| Data lançamento | 06/10/2011 |
| Espessura | 9 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 60 x 119 milímetros |
| Peso | 91 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Tipo do ecrã | TFT LCD |
| Tamanho | 3.2" polegadas |
| Proporção | ~40,8% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 240x400 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Monotouch 1 ponto |
| Densidade (pixels x polegadas) | 146 PPI |
| Cores | 260 mil |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
| Taxa de actualização | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Versão do sistema | Proprietário OS |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Chipset | 32bits |
| CPU | Single-core, 1 processador: 1x 480MHz ARM11 (Single-core) |
| GPU (proc. gráfico) | especificação não registada |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Memória RAM | 256MB |
| Memória interna ROM | 256MB |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) mini-SIM padrão (2FF) |
| Download / Upload máximo | 0,153 Mbps |
| Redes móveis | 2G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Não compatível |
| Rede 2G primária | CDMA 800/1900 |
| Rede 3G primária | Não compatível |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | CDMA2000 EV-DO Rev 0 |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Câmara traseira (principal) | 3.1 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2048x1536 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | QVGA (320x240) |
| Flash | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Não compatível |
| Touch focus | especificação não registada |
| Estabilização de imagem | especificação não registada |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | especificação não registada |
| Sensor BSI | especificação não registada |
| HDR | especificação não registada |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Câmara frontal (secundária) | Não compatível |
| Resolução câmara frontal | Não compatível |
| Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | especificação não registada |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+ |
🔌 Conectividade | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Não compatível |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | Não compatível |
| DLNA | especificação não registada |
| GPS | A-GPS |
| NFC | Não compatível |
| IrDA infravermelho | especificação não registada |
🧭 Sensores | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Sensores | Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 1000 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | especificação não registada |
| Autonomia conversação | 5 horas |
| Autonomia standby | 342 horas (14,3 dias) |
➕ Outras funções | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| Controle de chamada | Gravador de voz |
| Mensagens | SMS, MMS, E-mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Não compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos |
| Navegador web | especificação não registada |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | especificação não registada |
☢️ Exposição à radiação | |
| Pantech Hotshot (CDM8992) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Pantech Hotshot (CDM8992) vs
Escolha o modelo
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026
iPhone dobrável deverá ter sistema de arrefecimento avançado
terça-feira, 02.06.2026
Samsung Wave II
Sony Xperia ion
Sony Xperia Tipo
Nokia N79