Samsung Galaxy Golden 4 (SM-W2017) Especificações
Características do telemóvel Samsung Galaxy Golden 4 (SM-W2017), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom telemóvel Android com processador de 2.15GHz Quad-core que possui bom rendimento e sistema operativo fluído do Samsung Galaxy Golden 4 (SM-W2017).
O Samsung Galaxy Golden 4 (SM-W2017) é um equipamento Dual-SIM. Você pode escolher dois operadores diferentes ou dois tarifários mais competitivos.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 4.1 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Samsung Galaxy Golden 4 (SM-W2017) tem 208 gramas e não é tão fino assim, tem 15,8mm de espessura.
Resumo
Super AMOLED
💽 ROM: 64GB
🤳 (frontal) 5MP
📱 Especificações do modelo | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Alterar modelo | |
| Modelo | Galaxy Golden 4 (SM-W2017) |
| Outros nomes do modelo | Samsung W2017 Galaxy Golden 4, Samsung Veyron |
| País ou região de venda | ![]() ![]() ![]() China, Hong Kong, Taiwan |
| Marca | Samsung |
| Data lançamento | 01/11/2016 |
| Espessura | 15,8 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 61,4 x 127,8 milímetros |
| Peso | 208 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Tipo do ecrã | Super AMOLED |
| Tamanho | 4.2" polegadas |
| Proporção | ~62% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 1080x1920 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 525 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
| Taxa de actualização | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Versão do sistema | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Chipset | 64bits: Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (14nm) |
| CPU | Quad-core, 2 processadores: 2x 2.15GHz Kryo (Dual-core) 2x 1.6GHz Kryo (Dual-core) |
| GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 530 |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Memória RAM | 4GB LPDDR4 |
| Memória interna ROM | 64GB (52GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 256GB microSD, microSDXC (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão SIM-2) |
📶 Rede telefónica | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Dual-SIM | Dual-SIM Standby - Chamada activa em uma das linhas (híbrido, usa a mesma ranhura do cartão microSD) |
| Cartão SIM | 2 ranhuras (Dual-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload máximo | 300/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Tri-Band 900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | CDMA 800, GSM 900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat6 (Bands 1, 3, 4, 5, 7, 26) TD-LTE (Bands 41) |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev 0, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A |
| Rede 2G secundária | GSM 900/1800/1900 |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | GPRS, EDGE |
📷 Câmara | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Câmara traseira (principal) | 12 megapixels |
| Resolução câmara principal | 4000x3000 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | 4K UHD (3840x2160) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | f/1.7 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | 1.4µm pixel |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | HDR foto na câm. principal |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Câmara frontal (secundária) | 5 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 2560x1920 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | f/1.9 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
| Rádio | FM |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, MKV, WMV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, WMA, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Não compatível |
| Bluetooth | 4.1 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Sensores | Acelerómetro ANT+ Barómetro Bússola Hall Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 2300 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Carregamento sem fio (Qi Wireless/WPC) |
| Autonomia conversação | especificação não registada |
| Autonomia standby | 208 horas (8,7 dias) |
➕ Outras funções | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Cores: Dourado, Preto • Tela secundária 4.2" FullHD • Samsung Pay • My Knox |
☢️ Exposição à radiação | |
| Galaxy Golden 4 (SM-W2017) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Samsung Galaxy Golden 4 (SM-W2017) vs
Escolha o modelo
Ecrã do iPhone Duo parte-se e levanta dúvidas sobre o controlo de qualidade da Apple
quinta-feira, 29.10.2026
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026



HTC Wildfire
Orange San Diego
Nokia E72
Huawei Ascend P1