Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) Especificações
Características do tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do tablet.
Bom tablet Android com processador de 1.4GHz Quad-core que possui bom rendimento e sistema operativo fluído do Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB).
Boa conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mas não tem conexão de proximidade NFC.
Incluindo a bateria, o tablet Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) tem 597 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 8,9mm.
Resumo
*depende do modelo🔄 Android 4.4.2
TFT PLS
60Hz
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 2MP
⚡ 10W
📱 Especificações do modelo | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Modelo | Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) |
| Outros nomes do modelo | Samsung Galaxy Note 10.1 WiFi N8010, Samsung GT-N8010 |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Samsung |
| Data lançamento | 16/08/2012 |
| Espessura | 8,9 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 180 x 262 milímetros |
| Peso | 597 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, ecrã de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT PLS |
| Tamanho | 10.1" polegadas |
| Proporção | ~62,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 800x1280 pixels (16:10) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 149 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
| Taxa de actualização | 60Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Versão do sistema | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ICS |
| Atualização firmware | Android 4.4.2 KitKat |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Chipset | 32bits: Samsung Exynos 4 Quad 4412 (32nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.4GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | ARM Mali-400 MP4 |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Memória RAM | 2GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 32GB (28GB disponível) eMMC 4.41 |
| Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | Não compatível |
| Download / Upload máximo | especificação não registada |
| Redes móveis | especificação não registada |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Não compatível |
| Rede 2G primária | Não compatível |
| Rede 3G primária | Não compatível |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | Não compatível |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 5 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2592x1944 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | Não compatível |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 2 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1600x1200 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | Não compatível |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | S-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Não compatível |
| IrDA infravermelho | Compatível |
🧭 Sensores | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente |
| Vibração | Não compatível |
🔋 Bateria | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 7000 mAh |
| Carregador, watts | 10W (5V/2A) Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Não compatível |
| Autonomia conversação | 33 horas (1,4 dias) |
| Autonomia standby | 1500 horas (62,5 dias) |
➕ Outras funções | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| Controle de chamada | especificação não registada |
| Mensagens | E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | especificação não registada |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5, Flash player |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
| Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 0,83W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Samsung Galaxy Note 10.1 com especificações diferentes
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 16GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 32GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000 64GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 16GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 64GB)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8020)
Samsung Galaxy Note 10.1 (SPH-P600)
Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8010 32GB) vs
Escolha o modelo
Ecrã do iPhone Duo parte-se e levanta dúvidas sobre o controlo de qualidade da Apple
quinta-feira, 29.10.2026
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026

Lenovo Yoga Tablet 10
LG G Pad 8.0
Asus Fonepad 7
Alcatel One Touch Evo 7