Samsung Galaxy Note 2 Especificações
Características do telemóvel Samsung Galaxy Note 2, folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do telemóvel.
Bom telemóvel Android com processador de 1.6GHz Quad-core que possui bom rendimento e sistema operativo fluído do Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7105 16GB).
Com um slot para cartão SIM, o Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7105 16GB) permite download máximo até 100 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o telemóvel Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7105 16GB) tem 183 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 9,4mm.
Resumo
*depende do modelo🔄 Android 4.3
Super AMOLED
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🤳 (frontal) 2MP
📱 Especificações do modelo | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Modelo | Galaxy Note 2 (GT-N7105 16GB) |
| Outros nomes do modelo | Galaxy Note2 (4G LTE) N7105, Samsung GT-N7105T |
| País ou região de venda | ![]() ![]() ![]() Canadá, Estados Unidos, (Europa) |
| Marca | Samsung |
| Data lançamento | 01/11/2012 |
| Espessura | 9,4 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 80,5 x 151,1 milímetros |
| Peso | 183 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, ecrã de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Tipo do ecrã | Super AMOLED |
| Tamanho | 5.5" polegadas |
| Proporção | ~68,6% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 720x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 267 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass 2 |
| Taxa de actualização | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Versão do sistema | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| Atualização firmware | Android 4.3 Jelly Bean |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Chipset | 32bits: Samsung Exynos 4 Quad 4412 (32nm) |
| CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 1.6GHz ARM Cortex-A9 (Quad-core) |
| GPU (proc. gráfico) | ARM Mali-400 MP4 |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Memória RAM | 2GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 16GB (13GB disponível) eMMC 4.5 |
| Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) micro-SIM (3FF) |
| Download / Upload máximo | 100/50 Mbps |
| Redes móveis | 2G, 3G, 4G |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
| Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
| Rede 3G primária | UMTS 850/900/1900/2100 |
| Rede 4G primária | LTE Cat3 (Bands 3, 7) N7105T version: LTE (Bands 3, 7, 20) |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Câmara traseira (principal) | 8 megapixels |
| Resolução câmara principal | 3264x2448 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | f/2.6 (aperture) |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Compatível |
| HDR | Não compatível |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Câmara frontal (secundária) | 2 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1600x1200 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | HD (1280x720) |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | 2 microfones ou mais |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| USB | MicroUSB 2.0 |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Micro-B USB MHL |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
| NFC | Compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Sensores | Acelerómetro ANT+ Barómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente Sensor de proximidade |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Bateria | Li-Ion: íons de lítio (Removível) |
| Capacidade bateria | 3100 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | especificação não registada |
| Autonomia conversação | 15 horas |
| Autonomia standby | 400 horas (16,7 dias) |
➕ Outras funções | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz |
| Mensagens | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
| Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
| Samsung Galaxy Note 2 | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Samsung Galaxy Note 2 com especificações diferentes
Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7100 16GB)
Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7100 32GB)
Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7100 64GB)
Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7105 16GB)
Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7105 32GB)
Samsung Galaxy Note 2 (SCH-i605)
Samsung Galaxy Note 2 (SGH-i317)
Samsung Galaxy Note 2 (SGH-T889)
Samsung Galaxy Note 2 (SPH-L900)
Samsung Galaxy Note 2 Duos (GT-N7102 16GB)
Samsung Galaxy Note 2 Duos (GT-N7102 32GB)
Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7105 16GB) vs
Escolha o modelo
iPhone 18 poderá ficar mais caro no lançamento
terça-feira, 25.08.2026
Meta lança assistente de IA para ajudar criadores no Facebook
sexta-feira, 05.06.2026
iPhone dobrável deverá ter sistema de arrefecimento avançado
terça-feira, 02.06.2026



LG L Fino
Nokia Lumia 1320
LG G2
HTC Desire X