Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) Especificações
Características do tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do tablet.
,
É um tablet Android com processador 1GHz Dual-core de gama média que executa bem as funções do Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB).
Boa conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 3.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mas não tem conexão de proximidade NFC.
Incluindo a bateria, o tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) tem 560 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 8,6mm.
Resumo
*depende do modelo⚙️ CPU: NVIDIA Tegra 2 (250 T20)
🤖 Android 3.0
🔄 Android 4.0.1
🔄 Android 4.0.1
📱 10,1"
TFT PLS
60Hz
TFT PLS
60Hz
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 16GB / 32GB*
💽 ROM: 16GB / 32GB*
🔌 WIFI4, BT3.0
📷 (traseira) 3.1MP
🤳 (frontal) 2MP
🤳 (frontal) 2MP
🔋 6860mAh
📱 Especificações do modelo | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Modelo | Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) |
| Outros nomes do modelo | Galaxy Tab 10.1N P7511 WiFi, Samsung Arnold |
| País ou região de venda | ![]() (Global, Internacional) |
| Marca | Samsung |
| Data lançamento | 01/07/2011, Anunciado: 14/03/2011 |
| Espessura | 8,6 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 175,3 x 256,7 milímetros |
| Peso | 560 gramas |
| Construção, materiais | Corpo de plástico, ecrã de vidro |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Tipo do ecrã | TFT PLS |
| Tamanho | 10.1" polegadas |
| Proporção | ~65,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 800x1280 pixels (16:10) |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 149 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Gorilla Glass |
| Taxa de actualização | 60Hz |
| Recursos do ecrã | Não compatível |
🤖 Sistema operativo | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Versão do sistema | Android 3.0 Honeycomb |
| Atualização firmware | Android 4.0.1 Ice Cream Sandwich ICS |
| Interface do utilizador | TouchWiz UX UI |
⚙️ Processador | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Chipset | 32bits: NVIDIA Tegra 2 (250 T20) (40nm) |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (proc. gráfico) | NVIDIA GeForce ULP MP8 (333MHz) |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 32GB (29GB disponível) |
| Armazenamento externo | Não compatível |
📶 Rede telefónica | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | Não compatível |
| Download / Upload máximo | especificação não registada |
| Redes móveis | especificação não registada |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Não compatível |
| Rede 2G primária | Não compatível |
| Rede 3G primária | Não compatível |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | Não compatível |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 3.1 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2048x1536 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | EIS: Estabilização digital |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção facial |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | Não compatível |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 2 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1600x1200 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Altifalante | Som estéreo |
| Redutor de ruído | Não compatível |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263 |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, OGG |
🔌 Conectividade | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Não compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Não compatível |
| IrDA infravermelho | Não compatível |
🧭 Sensores | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente |
| Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 6860 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | Não compatível |
| Autonomia conversação | 9 horas |
| Autonomia standby | especificação não registada |
➕ Outras funções | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| Controle de chamada | Não compatível |
| Mensagens | E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | especificação não registada |
| Navegador web | HTML, XHTML, Flash player |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto • Quickoffice HD • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
| Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 0,97W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Samsung Galaxy Tab 10.1 com especificações diferentes
Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 16GB)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (3G GT-P7500 32GB)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 16GB)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB)
Samsung Galaxy Tab 10.1 (GT-P7510 32GB) vs
Escolha o modelo 

Apple iPad Air
HTC Nexus 9
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 4G