Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) Especificações
Características do tablet Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB), folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do tablet.
,
É um tablet Android com processador 1.4GHz Dual-core de gama média que executa bem as funções do Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB).
Boa conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 3.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz), mas não tem conexão de proximidade NFC.
Incluindo a bateria, o tablet Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) tem 340 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 7,9mm.
Resumo
*depende do modelo⚙️ CPU: Samsung S5PC210 Exynos 4 Dual 4210
🤖 Android 3.2
📱 7,7"
Super AMOLED Plus
Super AMOLED Plus
🔳 RAM: 1GB
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
💽 ROM: 16GB / 32GB / 64GB*
🔌 WIFI4, BT3.0
📷 (traseira) 3.1MP
🤳 (frontal) 2MP
🤳 (frontal) 2MP
🔋 5100mAh
📱 Especificações do modelo | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Modelo | Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) |
| Outros nomes do modelo | Samsung Galaxy Tab 7.7 WiFi P6810, Samsung GT-P6810 |
| País ou região de venda | especificação não registada |
| Marca | Samsung |
| Data lançamento | 01/12/2011 |
| Espessura | 7,9 milímetros |
| Dimensões (comprimento x altura) | 133 x 196,7 milímetros |
| Peso | 340 gramas |
| Construção, materiais | especificação não registada |
| Resistência à água e outros | Não compatível |
📲 Ecrã | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Tipo do ecrã | Super AMOLED Plus |
| Tamanho | 7.7" polegadas |
| Proporção | ~65,7% (screen-to-body ratio) |
| Resolução | 800x1280 pixels |
| Touchscreen | Capacitivo Multitouch |
| Densidade (pixels x polegadas) | 196 PPI |
| Cores | 16 milhões |
| Ecrã resistente a riscos | Não compatível |
| Taxa de actualização | especificação não registada |
| Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Versão do sistema | Android 3.2 Honeycomb |
| Atualização firmware | especificação não registada |
| Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Chipset | 32bits: Samsung S5PC210 Exynos 4 Dual 4210 |
| CPU | Dual-core, 1 processador: 2x 1.4GHz ARM Cortex-A9 (Dual-core) |
| GPU (proc. gráfico) | ARM Mali-400 |
| Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Memória RAM | 1GB LPDDR2 |
| Memória interna ROM | 16GB (13GB disponível) |
| Armazenamento externo | Até 32GB microSD, microSDHC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Dual-SIM | Não compatível |
| Cartão SIM | Não compatível |
| Download / Upload máximo | especificação não registada |
| Redes móveis | especificação não registada |
| Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
| Frequência GSM | Não compatível |
| Rede 2G primária | Não compatível |
| Rede 3G primária | Não compatível |
| Rede 4G primária | Não compatível |
| Rede 5G primária | Não compatível |
| Rede de dados móveis primária | Não compatível |
| Rede 2G secundária | Não compatível |
| Rede 3G secundária | Não compatível |
| Rede 4G secundária | Não compatível |
| Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Câmara traseira (principal) | 3.1 megapixels |
| Resolução câmara principal | 2048x1536 pixels |
| Gravação vídeo câmara principal | HD (1280x720) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
| Autofocus | Foco automático |
| Touch focus | Compatível |
| Estabilização de imagem | especificação não registada |
| Zoom | Apenas zoom digital |
| Face/smile detection | Detecção de sorriso |
| Sensor BSI | Não compatível |
| HDR | Não compatível |
| Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Câmara frontal (secundária) | 2 megapixels |
| Resolução câmara frontal | 1600x1200 pixels |
| Gravação vídeo câmara frontal | Não compatível |
| Flash frontal | Não compatível |
| Aperture focal | especificação não registada |
| Distância focal | especificação não registada |
| Tamanho sensor | especificação não registada |
| Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Altifalante | Compatível |
| Redutor de ruído | Não compatível |
| Rádio | Não compatível |
| TV | Não compatível |
| Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV, MKV |
| Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| USB | USB 2.0 cabo proprietário |
| Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
| Saída para TV | Saída de TV proprietária |
| Bluetooth | 3.0 + A2DP |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n [wifi4] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Compatível |
| GPS | A-GPS, GeoTagging |
| NFC | Não compatível |
| IrDA infravermelho | especificação não registada |
🧭 Sensores | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente |
| Vibração | Não compatível |
🔋 Bateria | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
| Capacidade bateria | 5100 mAh |
| Carregador, watts | Carga por cabo |
| Carregamento sem fios | especificação não registada |
| Autonomia conversação | 15 horas |
| Autonomia standby | 1000 horas (41,7 dias) |
➕ Outras funções | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| Controle de chamada | Não compatível |
| Mensagens | E-mail, Push mail |
| Viva voz | Compatível |
| Video chamada | Compatível |
| Toques, ringtones | especificação não registada |
| Navegador web | HTML, XHTML, Flash player |
| Antena | Antena interna |
| Teclado Qwerty físico | Não compatível |
| Outros | • Cores: Preto • Samsung TouchWiz UX • DNSe sound • Quickoffice HD • SNS integration • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
| Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) | |
| SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | 0,43W/kg (cabeça), 0,76W/kg (corpo) |
| SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | 0,28W/kg (corpo) |
Variantes ou versões do Samsung Galaxy Tab 7.7 com especificações diferentes
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800 16GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800 32GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (GT-P6800 64GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 32GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 64GB)
Samsung Galaxy Tab 7.7 (WiFi GT-P6810 16GB) vs
Escolha o modelo 
Apple iPad Air 2
Samsung Galaxy Tab 4 10.1
Amazon Fire HDX 8.9 2014
Apple iPad 3