Sony Xperia Z2 Tablet Especificações
Características do tablet Sony Xperia Z2 Tablet, folha de especificações, ficha técnica, análise e review completo do tablet.
Bom tablet Android com processador de 2.3GHz Quad-core que possui bom rendimento e sistema operativo fluído do Sony Xperia Z2 Tablet (3G).
Com um slot para cartão SIM, o Sony Xperia Z2 Tablet (3G) permite download máximo até 42 Mbps para navegação na internet, mas isto depende do operador e cobertura da sua zona.
Ótima conectividade deste equipamento que possui Bluetooth 4.0 + A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) e NFC para pagamentos por proximidade ou conexão com outros dispositivos.
Incluindo a bateria, o tablet Sony Xperia Z2 Tablet (3G) tem 439 gramas e é um equipamento muito fino com apenas 6,4mm.
Resumo
*depende do modelo🔄 Android 4.4.4
TFT LCD IPS
💽 ROM: 16GB / 32GB*
🤳 (frontal) 2.1MP
📱 Especificações do modelo | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Modelo | Xperia Z2 Tablet (3G) |
Outros nomes do modelo | Sony Xperia Z2 Tablet HSPA+ SGP541, Sony Castor |
País ou região de venda | especificação não registada |
Marca | Sony |
Data lançamento | 01/03/2014 |
Espessura | 6,4 milímetros |
Dimensões (comprimento x altura) | 172 x 266 milímetros |
Peso | 439 gramas |
Construção, materiais | especificação não registada |
Resistência à água e outros | A prova d'água (IP?) |
📲 Ecrã | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Tipo do ecrã | TFT LCD IPS |
Tamanho | 10.1" polegadas |
Proporção | ~64,7% (screen-to-body ratio) |
Resolução | 1200x1920 pixels |
Touchscreen | Capacitivo Multitouch 10 pontos |
Densidade (pixels x polegadas) | 224 PPI |
Cores | 16 milhões |
Ecrã resistente a riscos | Resistente a riscos |
Taxa de actualização | especificação não registada |
Recursos do ecrã | especificação não registada |
🤖 Sistema operativo | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Versão do sistema | Android 4.4.2 KitKat |
Atualização firmware | Android 4.4.4 KitKat |
Interface do utilizador | especificação não registada |
⚙️ Processador | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Chipset | 32bits: Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB |
CPU | Quad-core, 1 processador: 4x 2.3GHz Krait 400 (Quad-core) |
GPU (proc. gráfico) | Qualcomm Adreno 330 |
Rendimento (benchmark) | especificação não registada |
💽 Memória | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Memória RAM | 3GB LPDDR3 |
Memória interna ROM | 16GB (10GB disponível) |
Armazenamento externo | Até 64GB microSD, microSDXC (ranhura dedicada) |
📶 Rede telefónica | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Dual-SIM | Não compatível |
Cartão SIM | 1 ranhura (Single-SIM) micro-SIM (3FF) |
Download / Upload máximo | 42/5,76 Mbps |
Redes móveis | 2G, 3G |
Frequências, bandas | Mostrar +detalhes Esconder detalhes |
Frequência GSM | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G primária | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G primária | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G primária | Não compatível |
Rede 5G primária | Não compatível |
Rede de dados móveis primária | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Rede 2G secundária | Não compatível |
Rede 3G secundária | Não compatível |
Rede 4G secundária | Não compatível |
Rede de dados móveis secundária | Não compatível |
📷 Câmara | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Câmara traseira (principal) | 8 megapixels |
Resolução câmara principal | 3264x2448 pixels |
Gravação vídeo câmara principal | Full HD (1920x1080) 30 fps |
Flash | Não compatível |
Aperture focal | especificação não registada |
Distância focal | especificação não registada |
Tamanho sensor | especificação não registada |
Tamanho pixel | especificação não registada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Compatível |
Estabilização de imagem | especificação não registada |
Zoom | Apenas zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não compatível |
HDR | HDR foto/video na câm. principal |
Extras da câmara | especificação não registada |
📸 Câmara frontal | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Câmara frontal (secundária) | 2.1 megapixels |
Resolução câmara frontal | 1920x1080 pixels |
Gravação vídeo câmara frontal | Full HD (1920x1080) |
Flash frontal | Não compatível |
Aperture focal | especificação não registada |
Distância focal | especificação não registada |
Tamanho sensor | especificação não registada |
Tamanho pixel | especificação não registada |
🔉 Áudio e multimédia | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Altifalante | Compatível |
Redutor de ruído | Não compatível |
Rádio | FM (RDS) |
TV | Não compatível |
Formatos de vídeo | MP4, DivX, XviD, H.264, H.263, WMV, MKV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC |
🔌 Conectividade | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
USB | MicroUSB 2.0 |
Saída para áudio | Jack 3.5mm P2 |
Saída para TV | Micro-B USB MHL-3 |
Bluetooth | 4.0 + A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) WiFi Direct, hotspot |
DLNA | Compatível |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
NFC | Compatível |
IrDA infravermelho | Compatível |
🧭 Sensores | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Sensores | Acelerómetro Bússola Giroscópio Sensor de luz ambiente |
Vibração | Compatível |
🔋 Bateria | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Bateria | LiPo: polímeros de lítio (Fixa) |
Capacidade bateria | 6000 mAh |
Carregador, watts | Carga por cabo |
Carregamento sem fios | especificação não registada |
Autonomia conversação | 13 horas |
Autonomia standby | 1420 horas (59,2 dias) |
➕ Outras funções | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
Controle de chamada | Gravador de voz |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Compatível |
Video chamada | Compatível |
Toques, ringtones | Polifónicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Antena | Antena interna |
Teclado Qwerty físico | Teclado externo sem fio |
Outros | • Cores: Preto • Câmera traseira com Exmor RS • Sony Mobile BRAVIA Engine 2 • Sony TRILUMINOS • Sony ClearAudio+ • S-Force front Surround 3D • Miracast • Tecnologia ANT+ • Compatível com DUALSHOCK®3 PlayStation 3 • IP58 certified: à prova de pó e água durante 30min até 1 metro • Java framework |
☢️ Exposição à radiação | |
Sony Xperia Z2 Tablet | |
SAR 1.6W/kg (EUA, etc) | especificação não registada |
SAR 2W/kg (Portugal, União Europeia) | especificação não registada |
Variantes ou versões do Sony Xperia Z2 Tablet com especificações diferentes
Sony Xperia Z2 Tablet (3G)Sony Xperia Z2 Tablet (4G LTE)Sony Xperia Z2 Tablet (TV 4G LTE)Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 16GB)Sony Xperia Z2 Tablet (WiFi 32GB) Sony Xperia Z2 Tablet (3G) vs Escolha o modelo